Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày quay tiếp theo: 04/02/2026

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 48

Ngày 03/02/2026 , Giải Đặc Biệt: 97648
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 48 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
02/01/2026 45748 00949 03/01/2026
20/02/2025 69448 18159 21/02/2025
21/08/2024 67748 30817 22/08/2024
29/02/2024 39648 71961 01/03/2024
21/11/2023 17948 14670 22/11/2023
27/08/2023 18448 83185 28/08/2023
12/08/2023 06848 84528 13/08/2023
16/04/2023 41248 65576 17/04/2023
04/02/2023 64948 06194 05/02/2023
20/12/2022 40448 74562 21/12/2022
12/09/2022 55448 21776 13/09/2022
05/09/2022 01548 44816 06/09/2022
20/03/2022 04348 76044 21/03/2022
04/11/2021 34148 66152 05/11/2021
13/09/2021 95548 32159 14/09/2021
11/06/2021 15348 02283 12/06/2021
18/05/2021 10448 83572 19/05/2021
10/10/2020 52248 82094 11/10/2020
02/09/2020 45148 80180 03/09/2020
28/08/2020 17448 78305 29/08/2020
17/08/2020 30548 72437 18/08/2020
21/12/2019 24148 43242 22/12/2019
13/10/2019 75348 64511 14/10/2019
06/08/2019 32648 28326 07/08/2019
31/03/2019 13748 83620 01/04/2019
26/02/2019 17948 68716 27/02/2019
16/11/2018 52348 96702 17/11/2018
02/11/2018 54448 14832 03/11/2018
16/06/2018 81948 83564 17/06/2018
31/01/2018 74348 40951 01/02/2018
17/12/2017 35048 64375 18/12/2017
03/10/2017 75648 09379 04/10/2017
04/07/2017 89148 72716 05/07/2017
21/02/2017 79548 45266 22/02/2017
01/12/2016 04448 16291 02/12/2016
28/07/2016 03248 75446 29/07/2016
20/07/2016 74248 98540 21/07/2016
29/05/2016 95848 78638 30/05/2016
22/05/2016 06448 93882 23/05/2016
28/02/2016 46648 36733 29/02/2016
31/10/2015 08048 93476 01/11/2015
15/06/2015 86948 15122 16/06/2015
17/04/2015 34848 89316 18/04/2015
03/03/2015 34548 14455 04/03/2015
02/09/2014 71548 19342 03/09/2014
23/08/2014 54448 46782 24/08/2014
06/05/2014 80448 96027 07/05/2014
27/02/2014 07448 67736 28/02/2014
09/02/2014 05148 63229 10/02/2014
29/11/2013 92748 22253 30/11/2013
31/10/2013 57148 59628 01/11/2013
30/09/2013 47648 38960 01/10/2013
13/07/2013 71448 25509 14/07/2013
19/04/2013 48048 13411 20/04/2013
13/02/2013 50148 26439 14/02/2013
04/12/2012 59048 61775 05/12/2012
18/11/2012 60548 25825 19/11/2012
11/11/2012 86348 64639 12/11/2012
09/04/2012 57148 50321 10/04/2012
24/02/2012 40948 41674 25/02/2012
23/08/2011 27548 59425 24/08/2011
19/06/2010 77048 20316 20/06/2010
02/04/2010 96948 99456 03/04/2010
19/03/2010 45948 16224 20/03/2010
21/01/2010 95748 91336 22/01/2010
25/09/2009 02248 20801 26/09/2009
11/07/2009 91848 71750 12/07/2009
28/05/2009 47348 18084 29/05/2009
18/07/2008 49648 26764 19/07/2008
09/02/2008 96348 74164 10/02/2008
13/11/2007 28448 69576 14/11/2007
28/09/2007 04548 89549 29/09/2007
31/05/2007 41948 93489 01/06/2007
04/08/2006 91448 38172 05/08/2006
16/07/2006 25048 98153 17/07/2006
22/03/2006 79248 37844 23/03/2006
05/01/2006 23748 45172 06/01/2006
16/12/2005 28448 36066 17/12/2005
28/11/2005 89348 09824 29/11/2005
13/06/2005 91448 07230 14/06/2005
19/11/2004 99148 35656 20/11/2004
27/08/2004 88848 08537 28/08/2004
18/07/2004 59948 30044 19/07/2004
27/04/2003 23148 32371 28/04/2003
05/04/2003 76448 81196 06/04/2003
13/12/2002 43048 12850 14/12/2002
19/10/2002 03048 25312 20/10/2002
11/08/2002 29548 01826 12/08/2002
21/05/2002 57348 24978 22/05/2002
28/03/2002 26548 60333 29/03/2002

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 48

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
16 5 lần 76 4 lần 44 3 lần
72 3 lần 64 3 lần 59 2 lần
28 2 lần 49 2 lần 37 2 lần
42 2 lần 11 2 lần 26 2 lần
94 2 lần 75 2 lần 66 2 lần
82 2 lần 33 2 lần 36 2 lần
53 2 lần 39 2 lần 25 2 lần
56 2 lần 24 2 lần 50 2 lần
52 1 lần 51 1 lần 83 1 lần
79 1 lần 61 1 lần 91 1 lần
46 1 lần 40 1 lần 38 1 lần
80 1 lần 05 1 lần 22 1 lần
55 1 lần 27 1 lần 70 1 lần
29 1 lần 62 1 lần 60 1 lần
09 1 lần 85 1 lần 17 1 lần
21 1 lần 74 1 lần 20 1 lần
02 1 lần 01 1 lần 32 1 lần
84 1 lần 89 1 lần 30 1 lần
71 1 lần 96 1 lần 12 1 lần
78 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 14 lần 19 lần 12 lần
1 13 lần 13 lần 12 lần
2 11 lần 12 lần 11 lần
3 11 lần 10 lần 11 lần
4 9 lần 8 lần 11 lần
5 9 lần 8 lần 9 lần
6 8 lần 7 lần 7 lần
7 7 lần 5 lần 7 lần
8 4 lần 4 lần 6 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 7 (14 lần); 2 (13 lần); 5 (11 lần); 3 (11 lần); 1 (9 lần); 4 (9 lần); 6 (8 lần); 8 (7 lần); 0 (4 lần); 9 (4 lần);
Đuôi 6 (19 lần); 2 (13 lần); 4 (12 lần); 9 (10 lần); 0 (8 lần); 1 (8 lần); 5 (7 lần); 3 (5 lần); 8 (4 lần); 7 (4 lần);
Tổng 0 (12 lần); 3 (12 lần); 2 (11 lần); 7 (11 lần); 8 (11 lần); 6 (9 lần); 1 (7 lần); 9 (7 lần); 5 (6 lần); 4 (4 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 48 vào ngày trước đó

Ngày 03/02/2026 , Giải Đặc Biệt: 97648
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 48 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
21/11/2023 17948 14670 22/11/2023
20/12/2022 40448 74562 21/12/2022
18/05/2021 10448 83572 19/05/2021
06/08/2019 32648 28326 07/08/2019
26/02/2019 17948 68716 27/02/2019
03/10/2017 75648 09379 04/10/2017
04/07/2017 89148 72716 05/07/2017
21/02/2017 79548 45266 22/02/2017
03/03/2015 34548 14455 04/03/2015
02/09/2014 71548 19342 03/09/2014
06/05/2014 80448 96027 07/05/2014
04/12/2012 59048 61775 05/12/2012
23/08/2011 27548 59425 24/08/2011
13/11/2007 28448 69576 14/11/2007
21/05/2002 57348 24978 22/05/2002

Các giải Đặc Biệt ngày 04/02 hàng năm

04/02/2025 98201
04/02/2024 13300
04/02/2023 64948
04/02/2022 67147
04/02/2021 48218
04/02/2020 44410
04/02/2018 52643
04/02/2017 74529
04/02/2016 31058
04/02/2015 24285
04/02/2014 53024
04/02/2013 87155
04/02/2012 34522
04/02/2010 69054
04/02/2009 06762
04/02/2008 40558
04/02/2007 68493
04/02/2006 89913
04/02/2005 12586
04/02/2004 60893
04/02/2003 84383
04/02/2002 63414