Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Miền Bắc
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày quay tiếp theo: 04/02/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 48
| Ngày 03/02/2026 , Giải Đặc Biệt: 97648 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 48 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 02/01/2026 | 45748 | 00949 | 03/01/2026 |
| 20/02/2025 | 69448 | 18159 | 21/02/2025 |
| 21/08/2024 | 67748 | 30817 | 22/08/2024 |
| 29/02/2024 | 39648 | 71961 | 01/03/2024 |
| 21/11/2023 | 17948 | 14670 | 22/11/2023 |
| 27/08/2023 | 18448 | 83185 | 28/08/2023 |
| 12/08/2023 | 06848 | 84528 | 13/08/2023 |
| 16/04/2023 | 41248 | 65576 | 17/04/2023 |
| 04/02/2023 | 64948 | 06194 | 05/02/2023 |
| 20/12/2022 | 40448 | 74562 | 21/12/2022 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 48
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 lần | 76 | 4 lần | 44 | 3 lần |
| 72 | 3 lần | 64 | 3 lần | 59 | 2 lần |
| 28 | 2 lần | 49 | 2 lần | 37 | 2 lần |
| 42 | 2 lần | 11 | 2 lần | 26 | 2 lần |
| 94 | 2 lần | 75 | 2 lần | 66 | 2 lần |
| 82 | 2 lần | 33 | 2 lần | 36 | 2 lần |
| 53 | 2 lần | 39 | 2 lần | 25 | 2 lần |
| 56 | 2 lần | 24 | 2 lần | 50 | 2 lần |
| 52 | 1 lần | 51 | 1 lần | 83 | 1 lần |
| 79 | 1 lần | 61 | 1 lần | 91 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 40 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 80 | 1 lần | 05 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| 55 | 1 lần | 27 | 1 lần | 70 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 62 | 1 lần | 60 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 85 | 1 lần | 17 | 1 lần |
| 21 | 1 lần | 74 | 1 lần | 20 | 1 lần |
| 02 | 1 lần | 01 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 89 | 1 lần | 30 | 1 lần |
| 71 | 1 lần | 96 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 78 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 14 lần | 19 lần | 12 lần |
| 1 | 13 lần | 13 lần | 12 lần |
| 2 | 11 lần | 12 lần | 11 lần |
| 3 | 11 lần | 10 lần | 11 lần |
| 4 | 9 lần | 8 lần | 11 lần |
| 5 | 9 lần | 8 lần | 9 lần |
| 6 | 8 lần | 7 lần | 7 lần |
| 7 | 7 lần | 5 lần | 7 lần |
| 8 | 4 lần | 4 lần | 6 lần |
| 9 | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 7 (14 lần); 2 (13 lần); 5 (11 lần); 3 (11 lần); 1 (9 lần); 4 (9 lần); 6 (8 lần); 8 (7 lần); 0 (4 lần); 9 (4 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 6 (19 lần); 2 (13 lần); 4 (12 lần); 9 (10 lần); 0 (8 lần); 1 (8 lần); 5 (7 lần); 3 (5 lần); 8 (4 lần); 7 (4 lần); | ||||||||||
| Tổng | 0 (12 lần); 3 (12 lần); 2 (11 lần); 7 (11 lần); 8 (11 lần); 6 (9 lần); 1 (7 lần); 9 (7 lần); 5 (6 lần); 4 (4 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 48 vào ngày trước đó
| Ngày 03/02/2026 , Giải Đặc Biệt: 97648 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 48 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 21/11/2023 | 17948 | 14670 | 22/11/2023 |
| 20/12/2022 | 40448 | 74562 | 21/12/2022 |
Các giải Đặc Biệt ngày 04/02 hàng năm
| 04/02/2025 | 98201 |
| 04/02/2024 | 13300 |
| 04/02/2023 | 64948 |
| 04/02/2022 | 67147 |
| 04/02/2021 | 48218 |
| 04/02/2020 | 44410 |
| 04/02/2018 | 52643 |
| 04/02/2017 | 74529 |
| 04/02/2016 | 31058 |
| 04/02/2015 | 24285 |
| 04/02/2014 | 53024 |
| 04/02/2013 | 87155 |
| 04/02/2012 | 34522 |
| 04/02/2010 | 69054 |
| 04/02/2009 | 06762 |
| 04/02/2008 | 40558 |
| 04/02/2007 | 68493 |
| 04/02/2006 | 89913 |
| 04/02/2005 | 12586 |
| 04/02/2004 | 60893 |
| 04/02/2003 | 84383 |
| 04/02/2002 | 63414 |