XSMN Thứ 3 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 03/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 83 | 13 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 409 | 149 | 485 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3799 | 1580 | 5233 | |||||||||||||||||||||||
| 4918 | 0608 | 5576 | ||||||||||||||||||||||||
| 9621 | 8895 | 9289 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7320 | 4245 | 9510 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 38075 | 29914 | 66795 | |||||||||||||||||||||||
| 50178 | 09076 | 29079 | ||||||||||||||||||||||||
| 39055 | 93684 | 38616 | ||||||||||||||||||||||||
| 24880 | 47283 | 25927 | ||||||||||||||||||||||||
| 56236 | 51625 | 07852 | ||||||||||||||||||||||||
| 54803 | 04294 | 07873 | ||||||||||||||||||||||||
| 87540 | 21164 | 25340 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85392 | 46416 | 36646 | |||||||||||||||||||||||
| 33715 | 00378 | 30224 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32974 | 02693 | 69150 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 62092 | 44265 | 45561 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 13, 14, 16, 17 | 10, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 25 | 24, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 45, 49 | 40, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 50, 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 78 | 76, 78 | 73, 76, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83 | 80, 83, 84 | 85, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 92, 99 | 93, 94, 95 | 92, 95 | |||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 27/01/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 27/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 99 | 22 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 695 | 886 | 329 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7231 | 0901 | 8292 | |||||||||||||||||||||||
| 3643 | 3763 | 8943 | ||||||||||||||||||||||||
| 8721 | 8145 | 0723 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0294 | 3233 | 4452 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 57314 | 50994 | 57356 | |||||||||||||||||||||||
| 09525 | 61589 | 41180 | ||||||||||||||||||||||||
| 72405 | 17397 | 12098 | ||||||||||||||||||||||||
| 97535 | 01368 | 91019 | ||||||||||||||||||||||||
| 40692 | 34501 | 67221 | ||||||||||||||||||||||||
| 50400 | 64915 | 39472 | ||||||||||||||||||||||||
| 89649 | 99538 | 40177 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67624 | 72387 | 62120 | |||||||||||||||||||||||
| 01653 | 26942 | 21485 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45533 | 26370 | 45770 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 75394 | 04227 | 35099 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 999081 | 319678 | 195045 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 20/01/2026 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 20/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 01 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 308 | 421 | 433 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3185 | 9266 | 2475 | |||||||||||||||||||||||
| 4987 | 6311 | 5208 | ||||||||||||||||||||||||
| 0971 | 8860 | 0627 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7647 | 5027 | 5224 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 97818 | 95120 | 72741 | |||||||||||||||||||||||
| 70012 | 28950 | 91052 | ||||||||||||||||||||||||
| 86537 | 21496 | 23957 | ||||||||||||||||||||||||
| 97964 | 04134 | 79489 | ||||||||||||||||||||||||
| 19460 | 27149 | 84471 | ||||||||||||||||||||||||
| 63208 | 45134 | 57188 | ||||||||||||||||||||||||
| 86545 | 07046 | 18532 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65890 | 02258 | 45418 | |||||||||||||||||||||||
| 98272 | 38499 | 90546 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35638 | 27620 | 91483 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 70044 | 58157 | 70893 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 300409 | 305017 | 787820 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 13/01/2026 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 13/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 07 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 957 | 791 | 283 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2831 | 9537 | 1227 | |||||||||||||||||||||||
| 4060 | 1858 | 3793 | ||||||||||||||||||||||||
| 6558 | 7126 | 0569 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5433 | 8391 | 9363 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 48814 | 99484 | 30754 | |||||||||||||||||||||||
| 03831 | 77542 | 09355 | ||||||||||||||||||||||||
| 01283 | 08002 | 52224 | ||||||||||||||||||||||||
| 08889 | 28667 | 90588 | ||||||||||||||||||||||||
| 35333 | 09308 | 34443 | ||||||||||||||||||||||||
| 03510 | 44241 | 33741 | ||||||||||||||||||||||||
| 47868 | 53169 | 02234 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14059 | 68954 | 09775 | |||||||||||||||||||||||
| 34014 | 26106 | 59102 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17567 | 59116 | 75758 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 95355 | 61803 | 42354 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 668726 | 833192 | 075394 | |||||||||||||||||||||||
XS Miền Nam ngày 06/01/2026 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 06/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 71 | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 897 | 532 | 271 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7771 | 3154 | 5814 | |||||||||||||||||||||||
| 3052 | 0681 | 9208 | ||||||||||||||||||||||||
| 8263 | 8741 | 0901 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3622 | 8152 | 2372 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 84483 | 33920 | 15138 | |||||||||||||||||||||||
| 00064 | 93658 | 06165 | ||||||||||||||||||||||||
| 51692 | 14897 | 23382 | ||||||||||||||||||||||||
| 67782 | 36503 | 95596 | ||||||||||||||||||||||||
| 52657 | 12801 | 09015 | ||||||||||||||||||||||||
| 19320 | 56167 | 58341 | ||||||||||||||||||||||||
| 12605 | 53413 | 19671 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46868 | 15602 | 24417 | |||||||||||||||||||||||
| 83393 | 21086 | 60170 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40125 | 59015 | 83599 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 42970 | 17204 | 70180 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 704531 | 905728 | 417304 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Xổ số miền Nam 30/12/2025XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 30/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 37 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 896 | 716 | 889 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2833 | 8781 | 6695 | |||||||||||||||||||||||
| 9752 | 5960 | 1433 | ||||||||||||||||||||||||
| 8819 | 2454 | 7579 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9328 | 8905 | 8801 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 52586 | 32184 | 16028 | |||||||||||||||||||||||
| 06474 | 50879 | 80566 | ||||||||||||||||||||||||
| 30017 | 63565 | 84867 | ||||||||||||||||||||||||
| 01421 | 40118 | 11076 | ||||||||||||||||||||||||
| 50307 | 67282 | 38659 | ||||||||||||||||||||||||
| 19509 | 25679 | 91948 | ||||||||||||||||||||||||
| 48521 | 90406 | 68151 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04631 | 49647 | 95689 | |||||||||||||||||||||||
| 50586 | 01682 | 46115 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15855 | 87183 | 27383 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 64364 | 24314 | 38337 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 131861 | 039926 | 292496 | |||||||||||||||||||||||
SXMN - Xổ số miền Nam 23/12/2025XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 23/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 37 | 71 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 079 | 247 | 477 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4442 | 6496 | 5887 | |||||||||||||||||||||||
| 4465 | 6472 | 2570 | ||||||||||||||||||||||||
| 3282 | 3153 | 1946 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2001 | 6332 | 0811 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 82666 | 81351 | 33465 | |||||||||||||||||||||||
| 71277 | 31518 | 77877 | ||||||||||||||||||||||||
| 00920 | 48523 | 28043 | ||||||||||||||||||||||||
| 23663 | 53876 | 14601 | ||||||||||||||||||||||||
| 55209 | 26354 | 17950 | ||||||||||||||||||||||||
| 31877 | 43767 | 63018 | ||||||||||||||||||||||||
| 95202 | 10208 | 48267 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33183 | 43692 | 53620 | |||||||||||||||||||||||
| 25226 | 02713 | 56516 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06357 | 86213 | 54077 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 86497 | 72271 | 44034 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 592361 | 267673 | 716812 | |||||||||||||||||||||||