XSMT Thứ 3 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 3 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 03/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 75 | 78 | ||||||||||||||||
| G7 | 559 | 822 | ||||||||||||||||
| G6 | 5559 | 6927 | ||||||||||||||||
| 8195 | 6749 | |||||||||||||||||
| 6664 | 0389 | |||||||||||||||||
| G5 | 6737 | 8332 | ||||||||||||||||
| G4 | 07145 | 95061 | ||||||||||||||||
| 15218 | 09874 | |||||||||||||||||
| 01489 | 36032 | |||||||||||||||||
| 18212 | 83851 | |||||||||||||||||
| 51970 | 91524 | |||||||||||||||||
| 25519 | 84438 | |||||||||||||||||
| 66210 | 92053 | |||||||||||||||||
| G3 | 81907 | 41202 | ||||||||||||||||
| 61038 | 18594 | |||||||||||||||||
| G2 | 80061 | 98756 | ||||||||||||||||
| G1 | 68010 | 40137 | ||||||||||||||||
| ĐB | 635211 | 615038 | ||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 10, 11, 12, 18, 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 32, 32, 37, 38, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 59, 59 | 51, 53, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 64 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 74, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 95 | 94 | ||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 27/01/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 27/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 92 | 15 | ||||||||||||||||
| G7 | 896 | 551 | ||||||||||||||||
| G6 | 9829 | 5047 | ||||||||||||||||
| 9976 | 6736 | |||||||||||||||||
| 7089 | 7760 | |||||||||||||||||
| G5 | 0083 | 5833 | ||||||||||||||||
| G4 | 05958 | 24410 | ||||||||||||||||
| 63882 | 37634 | |||||||||||||||||
| 85638 | 87989 | |||||||||||||||||
| 82042 | 00881 | |||||||||||||||||
| 35710 | 68268 | |||||||||||||||||
| 60161 | 41416 | |||||||||||||||||
| 75303 | 72423 | |||||||||||||||||
| G3 | 84946 | 03989 | ||||||||||||||||
| 05810 | 96541 | |||||||||||||||||
| G2 | 04580 | 50542 | ||||||||||||||||
| G1 | 89963 | 45989 | ||||||||||||||||
| ĐB | 491397 | 415292 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 20/01/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 20/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 85 | 16 | ||||||||||||||||
| G7 | 605 | 914 | ||||||||||||||||
| G6 | 8001 | 6654 | ||||||||||||||||
| 8129 | 7338 | |||||||||||||||||
| 6658 | 2274 | |||||||||||||||||
| G5 | 8338 | 5998 | ||||||||||||||||
| G4 | 10946 | 55909 | ||||||||||||||||
| 06920 | 17726 | |||||||||||||||||
| 25572 | 23422 | |||||||||||||||||
| 52991 | 71576 | |||||||||||||||||
| 25089 | 92015 | |||||||||||||||||
| 77386 | 93090 | |||||||||||||||||
| 97194 | 94081 | |||||||||||||||||
| G3 | 96993 | 74454 | ||||||||||||||||
| 98322 | 54117 | |||||||||||||||||
| G2 | 93566 | 01290 | ||||||||||||||||
| G1 | 92779 | 84676 | ||||||||||||||||
| ĐB | 472104 | 451218 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 13/01/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 13/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 57 | 80 | ||||||||||||||||
| G7 | 753 | 644 | ||||||||||||||||
| G6 | 1998 | 5911 | ||||||||||||||||
| 4405 | 0096 | |||||||||||||||||
| 7395 | 9552 | |||||||||||||||||
| G5 | 0534 | 2081 | ||||||||||||||||
| G4 | 42992 | 63432 | ||||||||||||||||
| 29186 | 47840 | |||||||||||||||||
| 96689 | 38789 | |||||||||||||||||
| 28528 | 57680 | |||||||||||||||||
| 57189 | 53498 | |||||||||||||||||
| 69284 | 97417 | |||||||||||||||||
| 75197 | 67809 | |||||||||||||||||
| G3 | 27409 | 35262 | ||||||||||||||||
| 38406 | 69002 | |||||||||||||||||
| G2 | 14199 | 75403 | ||||||||||||||||
| G1 | 31715 | 16293 | ||||||||||||||||
| ĐB | 006419 | 287605 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 06/01/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 06/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 32 | 74 | ||||||||||||||||
| G7 | 492 | 620 | ||||||||||||||||
| G6 | 5971 | 1834 | ||||||||||||||||
| 3380 | 3914 | |||||||||||||||||
| 0403 | 8497 | |||||||||||||||||
| G5 | 1008 | 6533 | ||||||||||||||||
| G4 | 77091 | 87337 | ||||||||||||||||
| 07486 | 31348 | |||||||||||||||||
| 93099 | 23978 | |||||||||||||||||
| 91392 | 48002 | |||||||||||||||||
| 43524 | 67021 | |||||||||||||||||
| 55071 | 28465 | |||||||||||||||||
| 32752 | 97409 | |||||||||||||||||
| G3 | 94042 | 77084 | ||||||||||||||||
| 52728 | 54491 | |||||||||||||||||
| G2 | 83773 | 12153 | ||||||||||||||||
| G1 | 37793 | 32266 | ||||||||||||||||
| ĐB | 117817 | 007603 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 30/12/2025XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 30/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 79 | 19 | ||||||||||||||||
| G7 | 795 | 702 | ||||||||||||||||
| G6 | 1865 | 0279 | ||||||||||||||||
| 6236 | 2313 | |||||||||||||||||
| 7790 | 9237 | |||||||||||||||||
| G5 | 0512 | 9634 | ||||||||||||||||
| G4 | 28106 | 47079 | ||||||||||||||||
| 73550 | 26697 | |||||||||||||||||
| 97961 | 13603 | |||||||||||||||||
| 04063 | 19796 | |||||||||||||||||
| 76845 | 19516 | |||||||||||||||||
| 41587 | 60228 | |||||||||||||||||
| 48094 | 17875 | |||||||||||||||||
| G3 | 43783 | 76051 | ||||||||||||||||
| 54386 | 98907 | |||||||||||||||||
| G2 | 64035 | 00589 | ||||||||||||||||
| G1 | 81368 | 88852 | ||||||||||||||||
| ĐB | 309744 | 860214 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 23/12/2025XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 23/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 04 | 66 | ||||||||||||||||
| G7 | 850 | 943 | ||||||||||||||||
| G6 | 0156 | 7071 | ||||||||||||||||
| 1861 | 8864 | |||||||||||||||||
| 0356 | 9946 | |||||||||||||||||
| G5 | 2222 | 2304 | ||||||||||||||||
| G4 | 93639 | 32865 | ||||||||||||||||
| 89995 | 20462 | |||||||||||||||||
| 51997 | 85296 | |||||||||||||||||
| 05913 | 39049 | |||||||||||||||||
| 09510 | 22914 | |||||||||||||||||
| 29697 | 18872 | |||||||||||||||||
| 44460 | 58720 | |||||||||||||||||
| G3 | 72489 | 41716 | ||||||||||||||||
| 49560 | 21859 | |||||||||||||||||
| G2 | 90851 | 41240 | ||||||||||||||||
| G1 | 89301 | 56735 | ||||||||||||||||
| ĐB | 713075 | 528990 | ||||||||||||||||