Sổ kết quả Xổ số miền Nam - XSMN 30 ngày
Xổ Số Miền Nam ngày 03/02/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 03/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 83 | 13 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 409 | 149 | 485 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3799 | 1580 | 5233 | |||||||||||||||||||||||
| 4918 | 0608 | 5576 | ||||||||||||||||||||||||
| 9621 | 8895 | 9289 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7320 | 4245 | 9510 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 38075 | 29914 | 66795 | |||||||||||||||||||||||
| 50178 | 09076 | 29079 | ||||||||||||||||||||||||
| 39055 | 93684 | 38616 | ||||||||||||||||||||||||
| 24880 | 47283 | 25927 | ||||||||||||||||||||||||
| 56236 | 51625 | 07852 | ||||||||||||||||||||||||
| 54803 | 04294 | 07873 | ||||||||||||||||||||||||
| 87540 | 21164 | 25340 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85392 | 46416 | 36646 | |||||||||||||||||||||||
| 33715 | 00378 | 30224 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32974 | 02693 | 69150 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 62092 | 44265 | 45561 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 02/02/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 02/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 19 | 64 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 290 | 727 | 715 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3100 | 0429 | 6839 | |||||||||||||||||||||||
| 9611 | 6866 | 5579 | ||||||||||||||||||||||||
| 1509 | 8004 | 0099 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9387 | 9257 | 5191 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 60798 | 04151 | 05970 | |||||||||||||||||||||||
| 27728 | 24783 | 52040 | ||||||||||||||||||||||||
| 03389 | 55700 | 24258 | ||||||||||||||||||||||||
| 37086 | 71080 | 96001 | ||||||||||||||||||||||||
| 58734 | 95594 | 49545 | ||||||||||||||||||||||||
| 34735 | 86302 | 98941 | ||||||||||||||||||||||||
| 18716 | 51032 | 04603 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54900 | 02752 | 08703 | |||||||||||||||||||||||
| 55853 | 15589 | 34839 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77049 | 33198 | 63865 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 12986 | 70280 | 74415 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 01/02/2026XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 01/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 04 | 85 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 020 | 605 | 092 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6640 | 0675 | 9996 | |||||||||||||||||||||||
| 6649 | 3047 | 1547 | ||||||||||||||||||||||||
| 6373 | 4589 | 3575 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3318 | 9132 | 0967 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 43532 | 23873 | 34234 | |||||||||||||||||||||||
| 09198 | 51530 | 06924 | ||||||||||||||||||||||||
| 21272 | 61857 | 86108 | ||||||||||||||||||||||||
| 73691 | 80688 | 72897 | ||||||||||||||||||||||||
| 90260 | 80547 | 99883 | ||||||||||||||||||||||||
| 33358 | 96739 | 15007 | ||||||||||||||||||||||||
| 41047 | 48152 | 69211 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45169 | 99258 | 30916 | |||||||||||||||||||||||
| 99656 | 75573 | 02818 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38452 | 34691 | 75667 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 38457 | 80282 | 01076 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 087891 | 061337 | 399829 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 07, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 11, 16, 17, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30, 32, 37, 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47, 49 | 47, 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 57, 58 | 52, 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 67, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 73, 73, 75 | 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 88, 89 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 91, 98 | 91 | 92, 96, 97 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 31/01/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 31/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 08 | 37 | 51 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 499 | 528 | 716 | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2792 | 4739 | 5891 | 9023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7750 | 7149 | 8594 | 1601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2106 | 4036 | 5691 | 7410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33860 | 08639 | 11699 | 65327 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02563 | 89177 | 22699 | 91736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18074 | 34502 | 16905 | 11575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78726 | 38064 | 20603 | 42798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56692 | 84633 | 15497 | 91539 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14620 | 92460 | 54383 | 75429 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75402 | 47218 | 92359 | 27136 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98880 | 72448 | 93155 | 49092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 96060 | 92761 | 53204 | 68105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 08 | 01, 02 | 03, 04, 05 | 01, 01, 05, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 28 | 21 | 23, 27, 29, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36, 37, 39, 39 | 36, 36, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 48, 49 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51, 55, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 60, 63, 67 | 60, 61, 62, 64 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 77 | 70, 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 85 | 83, 88, 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 92, 99 | 91, 91, 94, 97, 99, 99 | 92, 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 30/01/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 30/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 22 | 53 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 868 | 195 | 354 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0359 | 2559 | 4518 | |||||||||||||||||||||||
| 1577 | 3450 | 1989 | ||||||||||||||||||||||||
| 4803 | 9865 | 7897 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2580 | 6621 | 2358 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 55260 | 92780 | 37579 | |||||||||||||||||||||||
| 57320 | 08501 | 38846 | ||||||||||||||||||||||||
| 13638 | 03663 | 51075 | ||||||||||||||||||||||||
| 97125 | 73681 | 12885 | ||||||||||||||||||||||||
| 42698 | 67843 | 62363 | ||||||||||||||||||||||||
| 84541 | 25171 | 10531 | ||||||||||||||||||||||||
| 44400 | 77142 | 81452 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69667 | 71503 | 54306 | |||||||||||||||||||||||
| 60031 | 31848 | 09010 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11773 | 06744 | 48576 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 53974 | 70264 | 64435 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 141867 | 923320 | 524605 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 01, 03 | 05, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 25 | 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 31, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 42, 43, 44, 48 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50, 53, 59 | 52, 54, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67, 67, 68 | 63, 64, 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 77 | 71 | 75, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80, 81 | 80, 85, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 95 | 97 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 29/01/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 29/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 87 | 41 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 858 | 604 | 149 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3016 | 3559 | 3453 | |||||||||||||||||||||||
| 1095 | 2240 | 4223 | ||||||||||||||||||||||||
| 9100 | 6097 | 0281 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3447 | 4069 | 4607 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 39162 | 99609 | 98380 | |||||||||||||||||||||||
| 73566 | 62348 | 04467 | ||||||||||||||||||||||||
| 71068 | 81906 | 68600 | ||||||||||||||||||||||||
| 04822 | 48084 | 50284 | ||||||||||||||||||||||||
| 43347 | 34918 | 51260 | ||||||||||||||||||||||||
| 95481 | 70270 | 10489 | ||||||||||||||||||||||||
| 39001 | 78623 | 69497 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40788 | 50749 | 37173 | |||||||||||||||||||||||
| 90447 | 65783 | 73562 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83970 | 49962 | 60717 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 72617 | 05073 | 07503 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 394184 | 727511 | 902776 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 04, 06, 09 | 00, 03, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 11, 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 47, 47 | 40, 41, 48, 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 68 | 62, 69 | 60, 62, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 70, 73 | 73, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 87, 88 | 83, 84 | 80, 81, 82, 84, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 28/01/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 28/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 43 | 04 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 657 | 925 | 869 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2764 | 0437 | 4199 | |||||||||||||||||||||||
| 6450 | 2444 | 0241 | ||||||||||||||||||||||||
| 3176 | 2728 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7677 | 9056 | 3267 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 97996 | 72944 | 14742 | |||||||||||||||||||||||
| 22366 | 78191 | 38965 | ||||||||||||||||||||||||
| 43836 | 31828 | 72228 | ||||||||||||||||||||||||
| 91584 | 51117 | 30262 | ||||||||||||||||||||||||
| 15958 | 09600 | 17622 | ||||||||||||||||||||||||
| 13247 | 11085 | 45932 | ||||||||||||||||||||||||
| 25488 | 24778 | 51347 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56890 | 01732 | 59616 | |||||||||||||||||||||||
| 06162 | 57045 | 10238 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30973 | 23492 | 89012 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 31917 | 38970 | 53048 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 283857 | 073937 | 973923 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 27/01/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 27/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 99 | 22 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 695 | 886 | 329 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7231 | 0901 | 8292 | |||||||||||||||||||||||
| 3643 | 3763 | 8943 | ||||||||||||||||||||||||
| 8721 | 8145 | 0723 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0294 | 3233 | 4452 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 57314 | 50994 | 57356 | |||||||||||||||||||||||
| 09525 | 61589 | 41180 | ||||||||||||||||||||||||
| 72405 | 17397 | 12098 | ||||||||||||||||||||||||
| 97535 | 01368 | 91019 | ||||||||||||||||||||||||
| 40692 | 34501 | 67221 | ||||||||||||||||||||||||
| 50400 | 64915 | 39472 | ||||||||||||||||||||||||
| 89649 | 99538 | 40177 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67624 | 72387 | 62120 | |||||||||||||||||||||||
| 01653 | 26942 | 21485 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45533 | 26370 | 45770 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 75394 | 04227 | 35099 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 999081 | 319678 | 195045 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 26/01/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 26/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 20 | 57 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 180 | 943 | 717 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1412 | 2462 | 6894 | |||||||||||||||||||||||
| 8086 | 9467 | 0740 | ||||||||||||||||||||||||
| 7271 | 0605 | 7624 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6667 | 7290 | 3023 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 64498 | 06204 | 25313 | |||||||||||||||||||||||
| 65882 | 23952 | 93962 | ||||||||||||||||||||||||
| 89492 | 49076 | 12958 | ||||||||||||||||||||||||
| 57156 | 11721 | 78124 | ||||||||||||||||||||||||
| 00989 | 93900 | 08681 | ||||||||||||||||||||||||
| 49158 | 00696 | 06616 | ||||||||||||||||||||||||
| 85259 | 91792 | 71688 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66334 | 49892 | 28164 | |||||||||||||||||||||||
| 84631 | 56013 | 26311 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56143 | 31070 | 84937 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 84622 | 55538 | 13984 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 25/01/2026XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 25/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 57 | 23 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 756 | 745 | 677 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1237 | 1733 | 9768 | |||||||||||||||||||||||
| 5859 | 0249 | 0940 | ||||||||||||||||||||||||
| 0119 | 5246 | 6711 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7037 | 3681 | 7942 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 63536 | 75657 | 63554 | |||||||||||||||||||||||
| 13164 | 63226 | 08923 | ||||||||||||||||||||||||
| 19941 | 71207 | 70952 | ||||||||||||||||||||||||
| 93874 | 72411 | 13448 | ||||||||||||||||||||||||
| 15913 | 74503 | 39809 | ||||||||||||||||||||||||
| 21453 | 69845 | 54965 | ||||||||||||||||||||||||
| 97017 | 28967 | 25717 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71878 | 56207 | 14532 | |||||||||||||||||||||||
| 08928 | 07402 | 89609 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97959 | 96021 | 73478 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 43176 | 83950 | 31381 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 804455 | 641355 | 545527 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 07, 07 | 02, 09, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17, 19 | 11 | 11, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 21, 23, 26 | 23, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37, 37 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 45, 45, 46, 49 | 40, 42, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 56, 57, 59, 59 | 50, 55, 57 | 52, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 67 | 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 78 | 77, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 24/01/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 24/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 52 | 34 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 196 | 427 | 578 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9920 | 0225 | 9803 | 6119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1815 | 0269 | 8739 | 2795 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3755 | 2506 | 2279 | 5020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 75176 | 59352 | 62733 | 39345 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24962 | 53192 | 00208 | 49428 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96685 | 24300 | 10028 | 83010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57997 | 18105 | 89236 | 04246 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23260 | 21869 | 05248 | 44028 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69342 | 99781 | 42487 | 79716 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59915 | 04275 | 07608 | 57051 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49182 | 37435 | 85308 | 12367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37256 | 68369 | 80582 | 82358 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 06 | 03, 08, 08, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 15 | 10, 16, 16, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 24, 25, 27 | 22, 26, 28 | 20, 28, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 34, 35 | 33, 36, 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 45 | 47 | 48 | 43, 45, 45, 46, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 56 | 52 | 51, 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 69, 69, 69 | 60, 64 | 65, 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 75 | 76, 78, 79 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 81 | 82, 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96, 97 | 92, 92 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 23/01/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 23/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 59 | 23 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 425 | 340 | 923 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2243 | 7858 | 4274 | |||||||||||||||||||||||
| 8362 | 7412 | 7750 | ||||||||||||||||||||||||
| 6622 | 0053 | 9737 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1225 | 2528 | 4379 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 50064 | 42025 | 73253 | |||||||||||||||||||||||
| 61120 | 96994 | 72911 | ||||||||||||||||||||||||
| 64669 | 28554 | 78758 | ||||||||||||||||||||||||
| 04422 | 54939 | 82827 | ||||||||||||||||||||||||
| 39717 | 37518 | 68817 | ||||||||||||||||||||||||
| 64023 | 90460 | 81726 | ||||||||||||||||||||||||
| 43304 | 22250 | 88283 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37749 | 15974 | 69588 | |||||||||||||||||||||||
| 03479 | 76669 | 90800 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56424 | 97765 | 34509 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 06493 | 81774 | 14377 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 00, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11, 12, 18 | 11, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 22, 23, 24, 25, 25 | 23, 25, 28 | 23, 26, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 40 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50, 53, 54, 58 | 50, 53, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64, 69 | 60, 65, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 74, 74 | 74, 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 22/01/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 22/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 04 | 08 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 960 | 091 | 419 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4230 | 3040 | 8791 | |||||||||||||||||||||||
| 3972 | 3649 | 6189 | ||||||||||||||||||||||||
| 3396 | 5077 | 0913 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0454 | 2579 | 6212 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 98420 | 27207 | 84223 | |||||||||||||||||||||||
| 26143 | 57906 | 21140 | ||||||||||||||||||||||||
| 00876 | 32144 | 48973 | ||||||||||||||||||||||||
| 30981 | 36398 | 53402 | ||||||||||||||||||||||||
| 46965 | 80852 | 17814 | ||||||||||||||||||||||||
| 94624 | 85497 | 11016 | ||||||||||||||||||||||||
| 33101 | 88860 | 67087 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00857 | 24698 | 68883 | |||||||||||||||||||||||
| 64315 | 03599 | 64326 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59715 | 09900 | 47632 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 02150 | 33212 | 87980 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 995451 | 582586 | 626995 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 00, 06, 07, 08 | 02, 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 15 | 12 | 12, 13, 14, 16, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 23, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 40, 44, 49 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 54, 57 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 77, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 86 | 80, 83, 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 91, 97, 98, 98, 99 | 91, 95 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 21/01/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 21/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
