XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 03/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 83 | 13 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 409 | 149 | 485 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3799 | 1580 | 5233 | |||||||||||||||||||||||
| 4918 | 0608 | 5576 | ||||||||||||||||||||||||
| 9621 | 8895 | 9289 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7320 | 4245 | 9510 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 38075 | 29914 | 66795 | |||||||||||||||||||||||
| 50178 | 09076 | 29079 | ||||||||||||||||||||||||
| 39055 | 93684 | 38616 | ||||||||||||||||||||||||
| 24880 | 47283 | 25927 | ||||||||||||||||||||||||
| 56236 | 51625 | 07852 | ||||||||||||||||||||||||
| 54803 | 04294 | 07873 | ||||||||||||||||||||||||
| 87540 | 21164 | 25340 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85392 | 46416 | 36646 | |||||||||||||||||||||||
| 33715 | 00378 | 30224 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32974 | 02693 | 69150 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 62092 | 44265 | 45561 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 13, 14, 16, 17 | 10, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 25 | 24, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 45, 49 | 40, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 50, 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 78 | 76, 78 | 73, 76, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83 | 80, 83, 84 | 85, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 92, 99 | 93, 94, 95 | 92, 95 | |||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Nam
Xổ Số MN (XSMN) ngày 02/02/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 02/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 19 | 64 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 290 | 727 | 715 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3100 | 0429 | 6839 | |||||||||||||||||||||||
| 9611 | 6866 | 5579 | ||||||||||||||||||||||||
| 1509 | 8004 | 0099 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9387 | 9257 | 5191 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 60798 | 04151 | 05970 | |||||||||||||||||||||||
| 27728 | 24783 | 52040 | ||||||||||||||||||||||||
| 03389 | 55700 | 24258 | ||||||||||||||||||||||||
| 37086 | 71080 | 96001 | ||||||||||||||||||||||||
| 58734 | 95594 | 49545 | ||||||||||||||||||||||||
| 34735 | 86302 | 98941 | ||||||||||||||||||||||||
| 18716 | 51032 | 04603 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54900 | 02752 | 08703 | |||||||||||||||||||||||
| 55853 | 15589 | 34839 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77049 | 33198 | 63865 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 12986 | 70280 | 74415 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 01/02/2026 (XSMN)XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 01/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 04 | 85 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 020 | 605 | 092 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6640 | 0675 | 9996 | |||||||||||||||||||||||
| 6649 | 3047 | 1547 | ||||||||||||||||||||||||
| 6373 | 4589 | 3575 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3318 | 9132 | 0967 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 43532 | 23873 | 34234 | |||||||||||||||||||||||
| 09198 | 51530 | 06924 | ||||||||||||||||||||||||
| 21272 | 61857 | 86108 | ||||||||||||||||||||||||
| 73691 | 80688 | 72897 | ||||||||||||||||||||||||
| 90260 | 80547 | 99883 | ||||||||||||||||||||||||
| 33358 | 96739 | 15007 | ||||||||||||||||||||||||
| 41047 | 48152 | 69211 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45169 | 99258 | 30916 | |||||||||||||||||||||||
| 99656 | 75573 | 02818 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38452 | 34691 | 75667 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 38457 | 80282 | 01076 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 087891 | 061337 | 399829 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 07, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 11, 16, 17, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30, 32, 37, 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47, 49 | 47, 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 57, 58 | 52, 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 67, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 73, 73, 75 | 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 88, 89 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 91, 98 | 91 | 92, 96, 97 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 31/01/2026 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 31/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 08 | 37 | 51 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 499 | 528 | 716 | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2792 | 4739 | 5891 | 9023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7750 | 7149 | 8594 | 1601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2106 | 4036 | 5691 | 7410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33860 | 08639 | 11699 | 65327 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02563 | 89177 | 22699 | 91736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18074 | 34502 | 16905 | 11575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78726 | 38064 | 20603 | 42798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56692 | 84633 | 15497 | 91539 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14620 | 92460 | 54383 | 75429 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75402 | 47218 | 92359 | 27136 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98880 | 72448 | 93155 | 49092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 96060 | 92761 | 53204 | 68105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 08 | 01, 02 | 03, 04, 05 | 01, 01, 05, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 28 | 21 | 23, 27, 29, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36, 37, 39, 39 | 36, 36, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 48, 49 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51, 55, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 60, 63, 67 | 60, 61, 62, 64 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 77 | 70, 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 85 | 83, 88, 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 92, 99 | 91, 91, 94, 97, 99, 99 | 92, 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XS Miền Nam ngày 30/01/2026 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 30/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 22 | 53 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 868 | 195 | 354 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0359 | 2559 | 4518 | |||||||||||||||||||||||
| 1577 | 3450 | 1989 | ||||||||||||||||||||||||
| 4803 | 9865 | 7897 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2580 | 6621 | 2358 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 55260 | 92780 | 37579 | |||||||||||||||||||||||
| 57320 | 08501 | 38846 | ||||||||||||||||||||||||
| 13638 | 03663 | 51075 | ||||||||||||||||||||||||
| 97125 | 73681 | 12885 | ||||||||||||||||||||||||
| 42698 | 67843 | 62363 | ||||||||||||||||||||||||
| 84541 | 25171 | 10531 | ||||||||||||||||||||||||
| 44400 | 77142 | 81452 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69667 | 71503 | 54306 | |||||||||||||||||||||||
| 60031 | 31848 | 09010 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11773 | 06744 | 48576 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 53974 | 70264 | 64435 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 141867 | 923320 | 524605 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 01, 03 | 05, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 25 | 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 31, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 42, 43, 44, 48 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50, 53, 59 | 52, 54, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67, 67, 68 | 63, 64, 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 77 | 71 | 75, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80, 81 | 80, 85, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 95 | 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Xổ số miền Nam 29/01/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 29/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 87 | 41 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 858 | 604 | 149 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3016 | 3559 | 3453 | |||||||||||||||||||||||
| 1095 | 2240 | 4223 | ||||||||||||||||||||||||
| 9100 | 6097 | 0281 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3447 | 4069 | 4607 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 39162 | 99609 | 98380 | |||||||||||||||||||||||
| 73566 | 62348 | 04467 | ||||||||||||||||||||||||
| 71068 | 81906 | 68600 | ||||||||||||||||||||||||
| 04822 | 48084 | 50284 | ||||||||||||||||||||||||
| 43347 | 34918 | 51260 | ||||||||||||||||||||||||
| 95481 | 70270 | 10489 | ||||||||||||||||||||||||
| 39001 | 78623 | 69497 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40788 | 50749 | 37173 | |||||||||||||||||||||||
| 90447 | 65783 | 73562 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83970 | 49962 | 60717 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 72617 | 05073 | 07503 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 394184 | 727511 | 902776 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 04, 06, 09 | 00, 03, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 11, 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 47, 47 | 40, 41, 48, 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 68 | 62, 69 | 60, 62, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 70, 73 | 73, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 87, 88 | 83, 84 | 80, 81, 82, 84, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||
SXMN - Xổ số miền Nam 28/01/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 28/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 43 | 04 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 657 | 925 | 869 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2764 | 0437 | 4199 | |||||||||||||||||||||||
| 6450 | 2444 | 0241 | ||||||||||||||||||||||||
| 3176 | 2728 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7677 | 9056 | 3267 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 97996 | 72944 | 14742 | |||||||||||||||||||||||
| 22366 | 78191 | 38965 | ||||||||||||||||||||||||
| 43836 | 31828 | 72228 | ||||||||||||||||||||||||
| 91584 | 51117 | 30262 | ||||||||||||||||||||||||
| 15958 | 09600 | 17622 | ||||||||||||||||||||||||
| 13247 | 11085 | 45932 | ||||||||||||||||||||||||
| 25488 | 24778 | 51347 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56890 | 01732 | 59616 | |||||||||||||||||||||||
| 06162 | 57045 | 10238 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30973 | 23492 | 89012 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 31917 | 38970 | 53048 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 283857 | 073937 | 973923 | |||||||||||||||||||||||