XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 11/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 92 | 57 | ||||||||||||||||
| G7 | 984 | 582 | ||||||||||||||||
| G6 | 1842 | 5271 | ||||||||||||||||
| 6507 | 2146 | |||||||||||||||||
| 6863 | 4545 | |||||||||||||||||
| G5 | 0940 | 9724 | ||||||||||||||||
| G4 | 72747 | 36769 | ||||||||||||||||
| 50856 | 41606 | |||||||||||||||||
| 72674 | 15563 | |||||||||||||||||
| 08992 | 08077 | |||||||||||||||||
| 35831 | 25619 | |||||||||||||||||
| 39168 | 03385 | |||||||||||||||||
| 71896 | 13700 | |||||||||||||||||
| G3 | 45455 | 13309 | ||||||||||||||||
| 59835 | 14882 | |||||||||||||||||
| G2 | 40600 | 80374 | ||||||||||||||||
| G1 | 42821 | 02802 | ||||||||||||||||
| ĐB | 991155 | 598702 | ||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 00, 02, 02, 06, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | |||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 47 | 45, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 55, 55, 56 | 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 63, 68 | 63, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71, 74, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 84 | 82, 82, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 92, 96 | |||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 04/02/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 04/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 34 | 20 | ||||||||||||||||
| G7 | 504 | 424 | ||||||||||||||||
| G6 | 0271 | 9205 | ||||||||||||||||
| 8352 | 1526 | |||||||||||||||||
| 2835 | 6039 | |||||||||||||||||
| G5 | 3398 | 2857 | ||||||||||||||||
| G4 | 26695 | 82493 | ||||||||||||||||
| 58487 | 73299 | |||||||||||||||||
| 15430 | 37895 | |||||||||||||||||
| 37598 | 29050 | |||||||||||||||||
| 16394 | 45347 | |||||||||||||||||
| 88987 | 49945 | |||||||||||||||||
| 69752 | 05490 | |||||||||||||||||
| G3 | 23459 | 75369 | ||||||||||||||||
| 13572 | 27263 | |||||||||||||||||
| G2 | 80955 | 43483 | ||||||||||||||||
| G1 | 29220 | 27525 | ||||||||||||||||
| ĐB | 078289 | 362103 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 28/01/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 28/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 07 | 75 | ||||||||||||||||
| G7 | 721 | 444 | ||||||||||||||||
| G6 | 5143 | 5770 | ||||||||||||||||
| 1730 | 2444 | |||||||||||||||||
| 0209 | 2906 | |||||||||||||||||
| G5 | 5830 | 8344 | ||||||||||||||||
| G4 | 95385 | 97260 | ||||||||||||||||
| 69657 | 03023 | |||||||||||||||||
| 11973 | 28727 | |||||||||||||||||
| 53993 | 39433 | |||||||||||||||||
| 73133 | 43609 | |||||||||||||||||
| 37484 | 88180 | |||||||||||||||||
| 61176 | 94386 | |||||||||||||||||
| G3 | 03877 | 62805 | ||||||||||||||||
| 46027 | 55957 | |||||||||||||||||
| G2 | 79850 | 66454 | ||||||||||||||||
| G1 | 47601 | 29814 | ||||||||||||||||
| ĐB | 780736 | 132521 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 21/01/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 21/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 82 | 15 | ||||||||||||||||
| G7 | 589 | 765 | ||||||||||||||||
| G6 | 3674 | 0855 | ||||||||||||||||
| 5392 | 8604 | |||||||||||||||||
| 0918 | 6631 | |||||||||||||||||
| G5 | 1275 | 4443 | ||||||||||||||||
| G4 | 83478 | 04364 | ||||||||||||||||
| 50497 | 43905 | |||||||||||||||||
| 75278 | 24086 | |||||||||||||||||
| 26749 | 04407 | |||||||||||||||||
| 74947 | 68858 | |||||||||||||||||
| 37168 | 82339 | |||||||||||||||||
| 50506 | 91549 | |||||||||||||||||
| G3 | 22909 | 60160 | ||||||||||||||||
| 31490 | 80039 | |||||||||||||||||
| G2 | 41257 | 92176 | ||||||||||||||||
| G1 | 20791 | 06740 | ||||||||||||||||
| ĐB | 470111 | 765951 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 14/01/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 14/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 74 | 66 | ||||||||||||||||
| G7 | 310 | 768 | ||||||||||||||||
| G6 | 2974 | 9774 | ||||||||||||||||
| 6022 | 2198 | |||||||||||||||||
| 6651 | 0454 | |||||||||||||||||
| G5 | 4425 | 0119 | ||||||||||||||||
| G4 | 17079 | 81666 | ||||||||||||||||
| 89187 | 12209 | |||||||||||||||||
| 89106 | 10607 | |||||||||||||||||
| 80598 | 40411 | |||||||||||||||||
| 55760 | 91149 | |||||||||||||||||
| 01088 | 17102 | |||||||||||||||||
| 51414 | 53891 | |||||||||||||||||
| G3 | 00504 | 26379 | ||||||||||||||||
| 43301 | 13701 | |||||||||||||||||
| G2 | 39388 | 48368 | ||||||||||||||||
| G1 | 49417 | 07369 | ||||||||||||||||
| ĐB | 126704 | 507450 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 07/01/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 07/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 53 | 76 | ||||||||||||||||
| G7 | 857 | 561 | ||||||||||||||||
| G6 | 0463 | 0440 | ||||||||||||||||
| 2876 | 9937 | |||||||||||||||||
| 8084 | 7105 | |||||||||||||||||
| G5 | 4643 | 2222 | ||||||||||||||||
| G4 | 10279 | 82796 | ||||||||||||||||
| 00512 | 88451 | |||||||||||||||||
| 54276 | 65833 | |||||||||||||||||
| 75998 | 77339 | |||||||||||||||||
| 36564 | 10252 | |||||||||||||||||
| 64242 | 08041 | |||||||||||||||||
| 26811 | 05535 | |||||||||||||||||
| G3 | 87698 | 60843 | ||||||||||||||||
| 10592 | 65029 | |||||||||||||||||
| G2 | 52429 | 48909 | ||||||||||||||||
| G1 | 12762 | 75304 | ||||||||||||||||
| ĐB | 808557 | 319180 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 31/12/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 31/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 15 | 33 | ||||||||||||||||
| G7 | 413 | 918 | ||||||||||||||||
| G6 | 4792 | 2609 | ||||||||||||||||
| 9455 | 5732 | |||||||||||||||||
| 5951 | 2842 | |||||||||||||||||
| G5 | 4679 | 0009 | ||||||||||||||||
| G4 | 29240 | 07252 | ||||||||||||||||
| 81190 | 69034 | |||||||||||||||||
| 52415 | 71393 | |||||||||||||||||
| 36447 | 78812 | |||||||||||||||||
| 75290 | 68039 | |||||||||||||||||
| 12386 | 28186 | |||||||||||||||||
| 97648 | 85187 | |||||||||||||||||
| G3 | 72337 | 21007 | ||||||||||||||||
| 51954 | 54221 | |||||||||||||||||
| G2 | 76835 | 88639 | ||||||||||||||||
| G1 | 72361 | 77824 | ||||||||||||||||
| ĐB | 130082 | 085141 | ||||||||||||||||