XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 28/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 07 | 75 | ||||||||||||||||
| G7 | 721 | 444 | ||||||||||||||||
| G6 | 5143 | 5770 | ||||||||||||||||
| 1730 | 2444 | |||||||||||||||||
| 0209 | 2906 | |||||||||||||||||
| G5 | 5830 | 8344 | ||||||||||||||||
| G4 | 95385 | 97260 | ||||||||||||||||
| 69657 | 03023 | |||||||||||||||||
| 11973 | 28727 | |||||||||||||||||
| 53993 | 39433 | |||||||||||||||||
| 73133 | 43609 | |||||||||||||||||
| 37484 | 88180 | |||||||||||||||||
| 61176 | 94386 | |||||||||||||||||
| G3 | 03877 | 62805 | ||||||||||||||||
| 46027 | 55957 | |||||||||||||||||
| G2 | 79850 | 66454 | ||||||||||||||||
| G1 | 47601 | 29814 | ||||||||||||||||
| ĐB | 780736 | 132521 | ||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 30, 33, 36 | 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | 44, 44, 44 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 54, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 80, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 21/01/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 21/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 82 | 15 | ||||||||||||||||
| G7 | 589 | 765 | ||||||||||||||||
| G6 | 3674 | 0855 | ||||||||||||||||
| 5392 | 8604 | |||||||||||||||||
| 0918 | 6631 | |||||||||||||||||
| G5 | 1275 | 4443 | ||||||||||||||||
| G4 | 83478 | 04364 | ||||||||||||||||
| 50497 | 43905 | |||||||||||||||||
| 75278 | 24086 | |||||||||||||||||
| 26749 | 04407 | |||||||||||||||||
| 74947 | 68858 | |||||||||||||||||
| 37168 | 82339 | |||||||||||||||||
| 50506 | 91549 | |||||||||||||||||
| G3 | 22909 | 60160 | ||||||||||||||||
| 31490 | 80039 | |||||||||||||||||
| G2 | 41257 | 92176 | ||||||||||||||||
| G1 | 20791 | 06740 | ||||||||||||||||
| ĐB | 470111 | 765951 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 14/01/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 14/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 74 | 66 | ||||||||||||||||
| G7 | 310 | 768 | ||||||||||||||||
| G6 | 2974 | 9774 | ||||||||||||||||
| 6022 | 2198 | |||||||||||||||||
| 6651 | 0454 | |||||||||||||||||
| G5 | 4425 | 0119 | ||||||||||||||||
| G4 | 17079 | 81666 | ||||||||||||||||
| 89187 | 12209 | |||||||||||||||||
| 89106 | 10607 | |||||||||||||||||
| 80598 | 40411 | |||||||||||||||||
| 55760 | 91149 | |||||||||||||||||
| 01088 | 17102 | |||||||||||||||||
| 51414 | 53891 | |||||||||||||||||
| G3 | 00504 | 26379 | ||||||||||||||||
| 43301 | 13701 | |||||||||||||||||
| G2 | 39388 | 48368 | ||||||||||||||||
| G1 | 49417 | 07369 | ||||||||||||||||
| ĐB | 126704 | 507450 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 07/01/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 07/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 53 | 76 | ||||||||||||||||
| G7 | 857 | 561 | ||||||||||||||||
| G6 | 0463 | 0440 | ||||||||||||||||
| 2876 | 9937 | |||||||||||||||||
| 8084 | 7105 | |||||||||||||||||
| G5 | 4643 | 2222 | ||||||||||||||||
| G4 | 10279 | 82796 | ||||||||||||||||
| 00512 | 88451 | |||||||||||||||||
| 54276 | 65833 | |||||||||||||||||
| 75998 | 77339 | |||||||||||||||||
| 36564 | 10252 | |||||||||||||||||
| 64242 | 08041 | |||||||||||||||||
| 26811 | 05535 | |||||||||||||||||
| G3 | 87698 | 60843 | ||||||||||||||||
| 10592 | 65029 | |||||||||||||||||
| G2 | 52429 | 48909 | ||||||||||||||||
| G1 | 12762 | 75304 | ||||||||||||||||
| ĐB | 808557 | 319180 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 31/12/2025 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 31/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 15 | 33 | ||||||||||||||||
| G7 | 413 | 918 | ||||||||||||||||
| G6 | 4792 | 2609 | ||||||||||||||||
| 9455 | 5732 | |||||||||||||||||
| 5951 | 2842 | |||||||||||||||||
| G5 | 4679 | 0009 | ||||||||||||||||
| G4 | 29240 | 07252 | ||||||||||||||||
| 81190 | 69034 | |||||||||||||||||
| 52415 | 71393 | |||||||||||||||||
| 36447 | 78812 | |||||||||||||||||
| 75290 | 68039 | |||||||||||||||||
| 12386 | 28186 | |||||||||||||||||
| 97648 | 85187 | |||||||||||||||||
| G3 | 72337 | 21007 | ||||||||||||||||
| 51954 | 54221 | |||||||||||||||||
| G2 | 76835 | 88639 | ||||||||||||||||
| G1 | 72361 | 77824 | ||||||||||||||||
| ĐB | 130082 | 085141 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 24/12/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 24/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 61 | 35 | ||||||||||||||||
| G7 | 030 | 632 | ||||||||||||||||
| G6 | 4817 | 5146 | ||||||||||||||||
| 7163 | 9169 | |||||||||||||||||
| 0534 | 2859 | |||||||||||||||||
| G5 | 5084 | 7694 | ||||||||||||||||
| G4 | 22976 | 70035 | ||||||||||||||||
| 76997 | 40526 | |||||||||||||||||
| 89520 | 08598 | |||||||||||||||||
| 33716 | 79536 | |||||||||||||||||
| 28415 | 40954 | |||||||||||||||||
| 50908 | 78990 | |||||||||||||||||
| 98267 | 87543 | |||||||||||||||||
| G3 | 28107 | 54151 | ||||||||||||||||
| 13038 | 04951 | |||||||||||||||||
| G2 | 17768 | 86205 | ||||||||||||||||
| G1 | 26600 | 18236 | ||||||||||||||||
| ĐB | 246700 | 242340 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 17/12/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 17/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 65 | 59 | ||||||||||||||||
| G7 | 546 | 656 | ||||||||||||||||
| G6 | 2052 | 8558 | ||||||||||||||||
| 8615 | 0737 | |||||||||||||||||
| 6704 | 1602 | |||||||||||||||||
| G5 | 6241 | 4127 | ||||||||||||||||
| G4 | 62654 | 27797 | ||||||||||||||||
| 59625 | 82126 | |||||||||||||||||
| 89124 | 85824 | |||||||||||||||||
| 08746 | 53525 | |||||||||||||||||
| 44270 | 70486 | |||||||||||||||||
| 26343 | 23580 | |||||||||||||||||
| 37806 | 95786 | |||||||||||||||||
| G3 | 30884 | 20839 | ||||||||||||||||
| 36797 | 94537 | |||||||||||||||||
| G2 | 72954 | 31234 | ||||||||||||||||
| G1 | 11394 | 37823 | ||||||||||||||||
| ĐB | 133502 | 397432 | ||||||||||||||||