XSMN Thứ 4 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuầnXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 764 | 773 | 294 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2162 | 5479 | 9355 | |||||||||||||||||||||||
| 1661 | 3575 | 8466 | ||||||||||||||||||||||||
| 4402 | 5226 | 0945 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0262 | 2217 | 4301 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 61936 | 39323 | 85436 | |||||||||||||||||||||||
| 48066 | 76093 | 57830 | ||||||||||||||||||||||||
| 77261 | 16188 | 49130 | ||||||||||||||||||||||||
| 27102 | 39225 | 64330 | ||||||||||||||||||||||||
| 64881 | 30214 | 23814 | ||||||||||||||||||||||||
| 55791 | 50475 | 38662 | ||||||||||||||||||||||||
| 96132 | 56795 | 78603 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35676 | 99112 | 35887 | |||||||||||||||||||||||
| 63484 | 02271 | 92285 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53832 | 38865 | 64625 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 81595 | 09641 | 56135 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 720732 | 827943 | 725746 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 32, 32, 36 | 34 | 30, 30, 30, 32, 35, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 45, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 66 | 65 | 62, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 79 | 71, 73, 75, 75, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 88 | 85, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 93, 95 | 94 | |||||||||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 04/02/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 04/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 21 | 76 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 282 | 531 | 593 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4721 | 7464 | 7405 | |||||||||||||||||||||||
| 8548 | 3040 | 8467 | ||||||||||||||||||||||||
| 9822 | 9682 | 6441 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5920 | 3288 | 3996 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 35957 | 14424 | 18656 | |||||||||||||||||||||||
| 50694 | 76710 | 91876 | ||||||||||||||||||||||||
| 31376 | 74747 | 07222 | ||||||||||||||||||||||||
| 75268 | 47875 | 44563 | ||||||||||||||||||||||||
| 75364 | 82565 | 92229 | ||||||||||||||||||||||||
| 98142 | 30342 | 58710 | ||||||||||||||||||||||||
| 10844 | 85713 | 44527 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06802 | 65295 | 98601 | |||||||||||||||||||||||
| 89882 | 06251 | 18301 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28044 | 79471 | 26857 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 39138 | 69364 | 47947 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 636838 | 983063 | 543109 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 28/01/2026 (XSMN)XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 28/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 43 | 04 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 657 | 925 | 869 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2764 | 0437 | 4199 | |||||||||||||||||||||||
| 6450 | 2444 | 0241 | ||||||||||||||||||||||||
| 3176 | 2728 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7677 | 9056 | 3267 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 97996 | 72944 | 14742 | |||||||||||||||||||||||
| 22366 | 78191 | 38965 | ||||||||||||||||||||||||
| 43836 | 31828 | 72228 | ||||||||||||||||||||||||
| 91584 | 51117 | 30262 | ||||||||||||||||||||||||
| 15958 | 09600 | 17622 | ||||||||||||||||||||||||
| 13247 | 11085 | 45932 | ||||||||||||||||||||||||
| 25488 | 24778 | 51347 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56890 | 01732 | 59616 | |||||||||||||||||||||||
| 06162 | 57045 | 10238 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30973 | 23492 | 89012 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 31917 | 38970 | 53048 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 283857 | 073937 | 973923 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 21/01/2026 (KQSX MN)XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 21/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | 21 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 902 | 903 | 071 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9048 | 7034 | 2686 | |||||||||||||||||||||||
| 4938 | 4785 | 8088 | ||||||||||||||||||||||||
| 9811 | 6988 | 3029 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3653 | 6083 | 5674 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 06700 | 03246 | 22864 | |||||||||||||||||||||||
| 45274 | 09179 | 19153 | ||||||||||||||||||||||||
| 06571 | 61380 | 21905 | ||||||||||||||||||||||||
| 56669 | 53675 | 19639 | ||||||||||||||||||||||||
| 86927 | 93543 | 66263 | ||||||||||||||||||||||||
| 33043 | 35121 | 91364 | ||||||||||||||||||||||||
| 17077 | 64889 | 60927 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13583 | 42035 | 84230 | |||||||||||||||||||||||
| 27888 | 97098 | 02812 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57603 | 50170 | 36285 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 21999 | 22569 | 90201 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 | |||||||||||||||||||||||
XS Miền Nam ngày 14/01/2026 (KQXSMT)XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 14/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 58 | 66 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 219 | 925 | 263 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2733 | 4348 | 6808 | |||||||||||||||||||||||
| 4889 | 3019 | 2323 | ||||||||||||||||||||||||
| 6711 | 5813 | 9452 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3559 | 3824 | 4003 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 24585 | 89614 | 64342 | |||||||||||||||||||||||
| 58787 | 93688 | 55345 | ||||||||||||||||||||||||
| 20685 | 90280 | 27549 | ||||||||||||||||||||||||
| 87083 | 79151 | 05001 | ||||||||||||||||||||||||
| 84897 | 67378 | 40246 | ||||||||||||||||||||||||
| 99256 | 22312 | 23086 | ||||||||||||||||||||||||
| 90499 | 70575 | 51857 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33879 | 49674 | 92949 | |||||||||||||||||||||||
| 49927 | 41352 | 02625 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12289 | 94042 | 26465 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 68343 | 91081 | 32614 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Xổ số miền Nam 07/01/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 07/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 40 | 01 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 391 | 431 | 045 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0509 | 1777 | 6244 | |||||||||||||||||||||||
| 9531 | 2925 | 2457 | ||||||||||||||||||||||||
| 8966 | 6758 | 3988 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2585 | 4482 | 1611 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 09890 | 10753 | 63279 | |||||||||||||||||||||||
| 48871 | 79622 | 36801 | ||||||||||||||||||||||||
| 98177 | 26599 | 67445 | ||||||||||||||||||||||||
| 49451 | 50074 | 89919 | ||||||||||||||||||||||||
| 30304 | 61275 | 79098 | ||||||||||||||||||||||||
| 55970 | 46882 | 52318 | ||||||||||||||||||||||||
| 51053 | 41902 | 51255 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91117 | 47171 | 85255 | |||||||||||||||||||||||
| 94540 | 88241 | 65817 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58121 | 39253 | 61939 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 65191 | 25418 | 37110 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 329529 | 894997 | 205933 | |||||||||||||||||||||||
SXMN - Xổ số miền Nam 31/12/2025XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 31/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 15 | 99 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 119 | 522 | 176 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3320 | 6449 | 7230 | |||||||||||||||||||||||
| 3808 | 8530 | 2265 | ||||||||||||||||||||||||
| 1288 | 2867 | 1071 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5597 | 6568 | 0123 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 51261 | 64177 | 68121 | |||||||||||||||||||||||
| 83782 | 75717 | 22050 | ||||||||||||||||||||||||
| 01736 | 64534 | 68552 | ||||||||||||||||||||||||
| 34044 | 13104 | 15508 | ||||||||||||||||||||||||
| 76531 | 81772 | 95646 | ||||||||||||||||||||||||
| 58876 | 14374 | 35173 | ||||||||||||||||||||||||
| 76029 | 74022 | 96242 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58462 | 95358 | 98207 | |||||||||||||||||||||||
| 81728 | 10636 | 39756 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 07480 | 84633 | 87688 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 01357 | 10235 | 58111 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 681981 | 215852 | 878688 | |||||||||||||||||||||||