- Vietlott
- Mega 6/45
- Power 6/55
- Max 3D
- Max 3D Pro
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 01/02/2026
Kỳ quay thưởng: #1466
42,413,161,000 đồng
01
18
21
23
30
36
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 42,413,161,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,565 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,122 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 30/01/2026
Kỳ quay thưởng: #1465
39,633,623,500 đồng
16
17
30
41
42
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 39,633,623,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,373 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,968 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 28/01/2026
Kỳ quay thưởng: #1464
36,724,289,000 đồng
04
10
16
19
27
40
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 36,724,289,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 40 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,745 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,586 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 25/01/2026
Kỳ quay thưởng: #1463
34,189,642,000 đồng
02
19
20
24
33
34
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 34,189,642,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,338 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,230 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 23/01/2026
Kỳ quay thưởng: #1462
31,504,393,000 đồng
09
15
16
20
22
31
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31,504,393,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,433 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,325 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 21/01/2026
Kỳ quay thưởng: #1461
29,100,546,500 đồng
01
18
23
24
29
37
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 29,100,546,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,363 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,137 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 18/01/2026
Kỳ quay thưởng: #1460
26,603,564,000 đồng
02
05
15
26
39
42
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 26,603,564,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,425 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,420 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 16/01/2026
Kỳ quay thưởng: #1459
24,505,372,000 đồng
02
10
21
31
34
40
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24,505,372,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,248 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,292 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 14/01/2026
Kỳ quay thưởng: #1458
22,198,168,500 đồng
01
22
23
28
39
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22,198,168,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,213 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,720 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 11/01/2026
Kỳ quay thưởng: #1457
20,107,286,000 đồng
08
10
21
25
31
38
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20,107,286,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,176 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,285 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||