XSMT Thứ 2 – KQ Xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuầnXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 09/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 53 | 90 | ||||||||||||||||
| G7 | 215 | 257 | ||||||||||||||||
| G6 | 9541 | 3009 | ||||||||||||||||
| 0756 | 0230 | |||||||||||||||||
| 2048 | 4236 | |||||||||||||||||
| G5 | 6681 | 7611 | ||||||||||||||||
| G4 | 75624 | 56019 | ||||||||||||||||
| 70290 | 97129 | |||||||||||||||||
| 72537 | 19782 | |||||||||||||||||
| 03343 | 98885 | |||||||||||||||||
| 25985 | 26669 | |||||||||||||||||
| 40923 | 03565 | |||||||||||||||||
| 56215 | 92596 | |||||||||||||||||
| G3 | 42298 | 66237 | ||||||||||||||||
| 46162 | 60231 | |||||||||||||||||
| G2 | 17310 | 21122 | ||||||||||||||||
| G1 | 11117 | 88269 | ||||||||||||||||
| ĐB | 256954 | 519579 | ||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | |||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 15, 17 | 11, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 22, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 37 | 30, 31, 36, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 48 | |||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 56 | 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 62 | 65, 69, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 82, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 90, 96 | ||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 02/02/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 02/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 46 | 61 | ||||||||||||||||
| G7 | 764 | 576 | ||||||||||||||||
| G6 | 6685 | 3337 | ||||||||||||||||
| 1097 | 2914 | |||||||||||||||||
| 4093 | 3233 | |||||||||||||||||
| G5 | 7900 | 3385 | ||||||||||||||||
| G4 | 63264 | 86422 | ||||||||||||||||
| 63590 | 55144 | |||||||||||||||||
| 86212 | 53512 | |||||||||||||||||
| 49053 | 26055 | |||||||||||||||||
| 03162 | 57513 | |||||||||||||||||
| 24155 | 77238 | |||||||||||||||||
| 08451 | 80186 | |||||||||||||||||
| G3 | 69403 | 33825 | ||||||||||||||||
| 67148 | 30928 | |||||||||||||||||
| G2 | 93829 | 53742 | ||||||||||||||||
| G1 | 64513 | 53550 | ||||||||||||||||
| ĐB | 591333 | 861008 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 26/01/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 26/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 68 | 53 | ||||||||||||||||
| G7 | 300 | 346 | ||||||||||||||||
| G6 | 1419 | 5033 | ||||||||||||||||
| 8359 | 9995 | |||||||||||||||||
| 4938 | 7830 | |||||||||||||||||
| G5 | 0893 | 7005 | ||||||||||||||||
| G4 | 98012 | 06985 | ||||||||||||||||
| 87734 | 20449 | |||||||||||||||||
| 53197 | 55710 | |||||||||||||||||
| 02196 | 76987 | |||||||||||||||||
| 65585 | 03463 | |||||||||||||||||
| 17751 | 87289 | |||||||||||||||||
| 83436 | 93072 | |||||||||||||||||
| G3 | 78820 | 62656 | ||||||||||||||||
| 60202 | 32835 | |||||||||||||||||
| G2 | 98669 | 82817 | ||||||||||||||||
| G1 | 76669 | 97191 | ||||||||||||||||
| ĐB | 243372 | 282082 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 19/01/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 19/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 15 | 64 | ||||||||||||||||
| G7 | 774 | 613 | ||||||||||||||||
| G6 | 6734 | 9068 | ||||||||||||||||
| 0555 | 7718 | |||||||||||||||||
| 4638 | 3458 | |||||||||||||||||
| G5 | 5488 | 7797 | ||||||||||||||||
| G4 | 79551 | 77882 | ||||||||||||||||
| 46504 | 35043 | |||||||||||||||||
| 47702 | 67631 | |||||||||||||||||
| 91045 | 98651 | |||||||||||||||||
| 86782 | 12671 | |||||||||||||||||
| 90202 | 79164 | |||||||||||||||||
| 58504 | 98508 | |||||||||||||||||
| G3 | 31518 | 79681 | ||||||||||||||||
| 93198 | 77489 | |||||||||||||||||
| G2 | 30039 | 28082 | ||||||||||||||||
| G1 | 89911 | 75713 | ||||||||||||||||
| ĐB | 988921 | 097202 | ||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 12/01/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 12/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 06 | 41 | ||||||||||||||||
| G7 | 158 | 769 | ||||||||||||||||
| G6 | 5030 | 9875 | ||||||||||||||||
| 2678 | 9476 | |||||||||||||||||
| 9339 | 1087 | |||||||||||||||||
| G5 | 1499 | 3219 | ||||||||||||||||
| G4 | 90080 | 71150 | ||||||||||||||||
| 88651 | 95325 | |||||||||||||||||
| 39593 | 90357 | |||||||||||||||||
| 53195 | 71175 | |||||||||||||||||
| 86786 | 61948 | |||||||||||||||||
| 36607 | 54334 | |||||||||||||||||
| 92213 | 11464 | |||||||||||||||||
| G3 | 56906 | 14446 | ||||||||||||||||
| 12226 | 65378 | |||||||||||||||||
| G2 | 11152 | 04957 | ||||||||||||||||
| G1 | 71307 | 38437 | ||||||||||||||||
| ĐB | 321282 | 640801 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 05/01/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 05/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 59 | 78 | ||||||||||||||||
| G7 | 280 | 630 | ||||||||||||||||
| G6 | 1115 | 8361 | ||||||||||||||||
| 0133 | 0767 | |||||||||||||||||
| 7928 | 9651 | |||||||||||||||||
| G5 | 1318 | 7603 | ||||||||||||||||
| G4 | 09535 | 84297 | ||||||||||||||||
| 51690 | 84949 | |||||||||||||||||
| 19759 | 67173 | |||||||||||||||||
| 19702 | 80289 | |||||||||||||||||
| 33317 | 59729 | |||||||||||||||||
| 63516 | 74049 | |||||||||||||||||
| 90010 | 79725 | |||||||||||||||||
| G3 | 86404 | 10591 | ||||||||||||||||
| 20085 | 14179 | |||||||||||||||||
| G2 | 89750 | 18730 | ||||||||||||||||
| G1 | 73929 | 01606 | ||||||||||||||||
| ĐB | 939254 | 715470 | ||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 29/12/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 29/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 95 | 18 | ||||||||||||||||
| G7 | 095 | 838 | ||||||||||||||||
| G6 | 2640 | 3350 | ||||||||||||||||
| 1599 | 7397 | |||||||||||||||||
| 5400 | 7949 | |||||||||||||||||
| G5 | 1441 | 8350 | ||||||||||||||||
| G4 | 33997 | 83239 | ||||||||||||||||
| 94737 | 24880 | |||||||||||||||||
| 79063 | 52466 | |||||||||||||||||
| 43189 | 95877 | |||||||||||||||||
| 21069 | 20537 | |||||||||||||||||
| 87719 | 69356 | |||||||||||||||||
| 62137 | 14381 | |||||||||||||||||
| G3 | 42392 | 08255 | ||||||||||||||||
| 50884 | 47623 | |||||||||||||||||
| G2 | 80741 | 00251 | ||||||||||||||||
| G1 | 33738 | 38802 | ||||||||||||||||
| ĐB | 073547 | 401707 | ||||||||||||||||