XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 03/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 75 | 78 | ||||||||||||||||
| G7 | 559 | 822 | ||||||||||||||||
| G6 | 5559 | 6927 | ||||||||||||||||
| 8195 | 6749 | |||||||||||||||||
| 6664 | 0389 | |||||||||||||||||
| G5 | 6737 | 8332 | ||||||||||||||||
| G4 | 07145 | 95061 | ||||||||||||||||
| 15218 | 09874 | |||||||||||||||||
| 01489 | 36032 | |||||||||||||||||
| 18212 | 83851 | |||||||||||||||||
| 51970 | 91524 | |||||||||||||||||
| 25519 | 84438 | |||||||||||||||||
| 66210 | 92053 | |||||||||||||||||
| G3 | 81907 | 41202 | ||||||||||||||||
| 61038 | 18594 | |||||||||||||||||
| G2 | 80061 | 98756 | ||||||||||||||||
| G1 | 68010 | 40137 | ||||||||||||||||
| ĐB | 635211 | 615038 | ||||||||||||||||
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 10, 11, 12, 18, 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 32, 32, 37, 38, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 59, 59 | 51, 53, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 64 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 74, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 95 | 94 | ||||||||||||||||
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Tham khảo
dự đoán KQSX Miền Trung
Xổ Số MT (XSMT) ngày 02/02/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 02/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 46 | 61 | ||||||||||||||||
| G7 | 764 | 576 | ||||||||||||||||
| G6 | 6685 | 3337 | ||||||||||||||||
| 1097 | 2914 | |||||||||||||||||
| 4093 | 3233 | |||||||||||||||||
| G5 | 7900 | 3385 | ||||||||||||||||
| G4 | 63264 | 86422 | ||||||||||||||||
| 63590 | 55144 | |||||||||||||||||
| 86212 | 53512 | |||||||||||||||||
| 49053 | 26055 | |||||||||||||||||
| 03162 | 57513 | |||||||||||||||||
| 24155 | 77238 | |||||||||||||||||
| 08451 | 80186 | |||||||||||||||||
| G3 | 69403 | 33825 | ||||||||||||||||
| 67148 | 30928 | |||||||||||||||||
| G2 | 93829 | 53742 | ||||||||||||||||
| G1 | 64513 | 53550 | ||||||||||||||||
| ĐB | 591333 | 861008 | ||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 01/02/2026 (XSMT)XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 01/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 07 | 67 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 562 | 596 | 503 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0179 | 8218 | 8151 | |||||||||||||||||||||||
| 0308 | 9497 | 0598 | ||||||||||||||||||||||||
| 2704 | 9922 | 2041 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1906 | 4667 | 1001 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 77862 | 42731 | 06622 | |||||||||||||||||||||||
| 00391 | 76196 | 41426 | ||||||||||||||||||||||||
| 17590 | 26169 | 10689 | ||||||||||||||||||||||||
| 93097 | 78241 | 23351 | ||||||||||||||||||||||||
| 76390 | 21396 | 03333 | ||||||||||||||||||||||||
| 01487 | 11397 | 28084 | ||||||||||||||||||||||||
| 20932 | 97622 | 15632 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36644 | 42368 | 11581 | |||||||||||||||||||||||
| 43999 | 05222 | 52682 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30053 | 94857 | 05829 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 77760 | 51454 | 01335 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 009578 | 921053 | 485467 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Trung ngày 31/01/2026 (KQSX MT)XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 31/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 55 | 04 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 326 | 740 | 829 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2239 | 9899 | 9687 | |||||||||||||||||||||||
| 2087 | 7352 | 8381 | ||||||||||||||||||||||||
| 0277 | 2266 | 4277 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5932 | 5749 | 3580 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 42057 | 69336 | 72120 | |||||||||||||||||||||||
| 30553 | 39173 | 62144 | ||||||||||||||||||||||||
| 94647 | 19590 | 71027 | ||||||||||||||||||||||||
| 47681 | 82900 | 17997 | ||||||||||||||||||||||||
| 04772 | 67336 | 04748 | ||||||||||||||||||||||||
| 43656 | 45216 | 62316 | ||||||||||||||||||||||||
| 09170 | 20090 | 23174 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80227 | 29373 | 12774 | |||||||||||||||||||||||
| 68405 | 31419 | 72829 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94947 | 77282 | 13187 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 17286 | 70239 | 07850 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 316510 | 403903 | 931487 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 03, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 16, 19 | 13, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 20, 27, 29, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 39 | 36, 36, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 47 | 40, 49 | 44, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 56, 57 | 52 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 77 | 73, 73 | 74, 74, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86, 87 | 82 | 80, 81, 87, 87, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 90, 99 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
XS Miền Trung ngày 30/01/2026 (KQXSMT)XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 30/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 23 | 61 | ||||||||||||||||
| G7 | 230 | 498 | ||||||||||||||||
| G6 | 0780 | 1434 | ||||||||||||||||
| 9602 | 2797 | |||||||||||||||||
| 8036 | 1195 | |||||||||||||||||
| G5 | 0788 | 0546 | ||||||||||||||||
| G4 | 60414 | 05674 | ||||||||||||||||
| 70564 | 38521 | |||||||||||||||||
| 42596 | 80249 | |||||||||||||||||
| 98352 | 78492 | |||||||||||||||||
| 93981 | 55841 | |||||||||||||||||
| 79345 | 33453 | |||||||||||||||||
| 08834 | 62527 | |||||||||||||||||
| G3 | 04571 | 27413 | ||||||||||||||||
| 20009 | 40207 | |||||||||||||||||
| G2 | 81181 | 90648 | ||||||||||||||||
| G1 | 83493 | 85019 | ||||||||||||||||
| ĐB | 440659 | 825377 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 23 | 21, 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 36 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | 41, 46, 48, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 64 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 71 | 74, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 81, 88 | |||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 92, 95, 97, 98 | ||||||||||||||||
XSMT - Xổ số Miền Trung 29/01/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 29/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 28 | 82 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 840 | 426 | 483 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7148 | 1220 | 0788 | |||||||||||||||||||||||
| 0449 | 3867 | 1312 | ||||||||||||||||||||||||
| 6694 | 5280 | 6676 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2713 | 3157 | 0212 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 12512 | 82663 | 23019 | |||||||||||||||||||||||
| 98220 | 08066 | 24808 | ||||||||||||||||||||||||
| 53355 | 05766 | 36401 | ||||||||||||||||||||||||
| 71508 | 87360 | 96728 | ||||||||||||||||||||||||
| 54639 | 91457 | 46651 | ||||||||||||||||||||||||
| 89181 | 79704 | 93324 | ||||||||||||||||||||||||
| 18981 | 28109 | 18616 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25033 | 15335 | 33096 | |||||||||||||||||||||||
| 06912 | 32245 | 28068 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59500 | 05912 | 64707 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 98094 | 06747 | 99408 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 219916 | 417634 | 277928 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 04, 09 | 01, 07, 08, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 12, 13, 16 | 12 | 12, 12, 16, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28 | 20, 26 | 24, 28, 28, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 34, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48, 49 | 45, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 57, 57 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 66, 66, 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 81 | 80, 82 | 83, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 94 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
SXMT - Xổ số Miền Trung 28/01/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 28/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 07 | 75 | ||||||||||||||||
| G7 | 721 | 444 | ||||||||||||||||
| G6 | 5143 | 5770 | ||||||||||||||||
| 1730 | 2444 | |||||||||||||||||
| 0209 | 2906 | |||||||||||||||||
| G5 | 5830 | 8344 | ||||||||||||||||
| G4 | 95385 | 97260 | ||||||||||||||||
| 69657 | 03023 | |||||||||||||||||
| 11973 | 28727 | |||||||||||||||||
| 53993 | 39433 | |||||||||||||||||
| 73133 | 43609 | |||||||||||||||||
| 37484 | 88180 | |||||||||||||||||
| 61176 | 94386 | |||||||||||||||||
| G3 | 03877 | 62805 | ||||||||||||||||
| 46027 | 55957 | |||||||||||||||||
| G2 | 79850 | 66454 | ||||||||||||||||
| G1 | 47601 | 29814 | ||||||||||||||||
| ĐB | 780736 | 132521 | ||||||||||||||||