Sổ kết quả Xổ số miền Nam - XSMN 20 ngày
Xổ Số Miền Nam ngày 11/02/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 79 | 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 764 | 773 | 294 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2162 | 5479 | 9355 | |||||||||||||||||||||||
| 1661 | 3575 | 8466 | ||||||||||||||||||||||||
| 4402 | 5226 | 0945 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0262 | 2217 | 4301 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 61936 | 39323 | 85436 | |||||||||||||||||||||||
| 48066 | 76093 | 57830 | ||||||||||||||||||||||||
| 77261 | 16188 | 49130 | ||||||||||||||||||||||||
| 27102 | 39225 | 64330 | ||||||||||||||||||||||||
| 64881 | 30214 | 23814 | ||||||||||||||||||||||||
| 55791 | 50475 | 38662 | ||||||||||||||||||||||||
| 96132 | 56795 | 78603 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35676 | 99112 | 35887 | |||||||||||||||||||||||
| 63484 | 02271 | 92285 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53832 | 38865 | 64625 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 81595 | 09641 | 56135 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 720732 | 827943 | 725746 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 10/02/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 73 | 33 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 391 | 658 | 956 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4461 | 3929 | 6339 | |||||||||||||||||||||||
| 3115 | 5612 | 6684 | ||||||||||||||||||||||||
| 1505 | 4729 | 3213 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 6213 | 2488 | 7728 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 31551 | 42339 | 37988 | |||||||||||||||||||||||
| 19784 | 48413 | 05395 | ||||||||||||||||||||||||
| 42631 | 31010 | 13545 | ||||||||||||||||||||||||
| 49120 | 73933 | 98185 | ||||||||||||||||||||||||
| 52364 | 19015 | 92750 | ||||||||||||||||||||||||
| 64587 | 89002 | 12538 | ||||||||||||||||||||||||
| 01454 | 13391 | 44822 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37360 | 67585 | 03775 | |||||||||||||||||||||||
| 28062 | 84865 | 06839 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03014 | 66983 | 75791 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 43525 | 79083 | 36875 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 09/02/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 09/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 17 | 74 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 386 | 866 | 180 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1201 | 9441 | 5055 | |||||||||||||||||||||||
| 9298 | 7286 | 9376 | ||||||||||||||||||||||||
| 0818 | 6297 | 8582 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5679 | 4445 | 6734 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 25909 | 54102 | 32036 | |||||||||||||||||||||||
| 87263 | 02432 | 80419 | ||||||||||||||||||||||||
| 85373 | 27210 | 44880 | ||||||||||||||||||||||||
| 07453 | 87691 | 08759 | ||||||||||||||||||||||||
| 48266 | 37793 | 50749 | ||||||||||||||||||||||||
| 51577 | 92850 | 16765 | ||||||||||||||||||||||||
| 90342 | 85762 | 09328 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59619 | 13048 | 63217 | |||||||||||||||||||||||
| 39564 | 93915 | 99194 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38924 | 19210 | 94229 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 07066 | 37364 | 16032 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 08/02/2026XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 08/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 53 | 37 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 693 | 459 | 949 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5667 | 5122 | 5956 | |||||||||||||||||||||||
| 4420 | 8522 | 9778 | ||||||||||||||||||||||||
| 6911 | 6669 | 0181 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9824 | 5896 | 9597 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 38748 | 95718 | 33328 | |||||||||||||||||||||||
| 18611 | 62119 | 12515 | ||||||||||||||||||||||||
| 05704 | 19952 | 39070 | ||||||||||||||||||||||||
| 95561 | 99174 | 62092 | ||||||||||||||||||||||||
| 61495 | 03797 | 39331 | ||||||||||||||||||||||||
| 22403 | 92955 | 55117 | ||||||||||||||||||||||||
| 28106 | 87108 | 39055 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79077 | 05827 | 43014 | |||||||||||||||||||||||
| 34305 | 80708 | 63142 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82163 | 89064 | 85015 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 62188 | 99702 | 90571 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 06 | 02, 08, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 11 | 18, 19 | 12, 14, 15, 15, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 22, 22, 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 31, 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 42, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 52, 55, 59 | 55, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 67 | 64, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 74 | 70, 71, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 89 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 96, 97 | 92, 97 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 07/02/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 60 | 29 | 24 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 576 | 776 | 609 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7942 | 1468 | 3976 | 9005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6156 | 5689 | 8739 | 2453 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9522 | 2612 | 5382 | 0848 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 21012 | 87870 | 02052 | 53386 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82554 | 34160 | 21859 | 02262 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18579 | 18576 | 18115 | 75499 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12909 | 42354 | 38339 | 21354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09621 | 92631 | 37215 | 59248 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01404 | 96661 | 68995 | 45587 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58443 | 46576 | 60733 | 73404 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85512 | 56110 | 48406 | 67538 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13813 | 06192 | 79147 | 48179 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 09 | 06, 09 | 04, 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 12, 13 | 10, 12 | 15, 15, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22 | 20, 21, 29, 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 33, 39, 39 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 47 | 41, 43, 48, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 54 | 50, 52, 59 | 53, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 60, 61, 68, 69 | 62, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 79 | 70, 76, 76, 76 | 76 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 82, 82, 87 | 86, 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 95 | 90, 91, 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 06/02/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 06/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 05 | 13 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 198 | 496 | 074 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2355 | 6832 | 1984 | |||||||||||||||||||||||
| 4559 | 5599 | 4999 | ||||||||||||||||||||||||
| 7652 | 7760 | 3962 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7819 | 8853 | 2689 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 95598 | 46238 | 90601 | |||||||||||||||||||||||
| 76122 | 23306 | 01408 | ||||||||||||||||||||||||
| 69355 | 18394 | 50659 | ||||||||||||||||||||||||
| 73428 | 55711 | 44528 | ||||||||||||||||||||||||
| 73792 | 89378 | 16890 | ||||||||||||||||||||||||
| 33414 | 28965 | 38746 | ||||||||||||||||||||||||
| 72865 | 98169 | 26517 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69150 | 15409 | 96776 | |||||||||||||||||||||||
| 20304 | 00818 | 28659 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47045 | 98495 | 58180 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 28371 | 59974 | 24014 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 09 | 01, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 11, 13, 18 | 14, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 23, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 55, 55, 59 | 53 | 59, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 60, 65, 69 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 74, 78 | 74, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 98, 98 | 94, 95, 96, 99 | 90, 99 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 05/02/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 05/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 21 | 46 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 362 | 949 | 819 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3920 | 8353 | 6609 | |||||||||||||||||||||||
| 0884 | 8361 | 2090 | ||||||||||||||||||||||||
| 7795 | 7191 | 3474 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9677 | 2170 | 6688 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 65216 | 25426 | 01698 | |||||||||||||||||||||||
| 09604 | 39629 | 89921 | ||||||||||||||||||||||||
| 33475 | 25466 | 45065 | ||||||||||||||||||||||||
| 72139 | 68972 | 96139 | ||||||||||||||||||||||||
| 25575 | 30454 | 46898 | ||||||||||||||||||||||||
| 58736 | 30130 | 17474 | ||||||||||||||||||||||||
| 18775 | 43402 | 80239 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49309 | 61031 | 21309 | |||||||||||||||||||||||
| 53319 | 02681 | 23850 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74108 | 34921 | 79838 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 92844 | 76425 | 43753 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08, 09 | 02 | 09, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 21, 25, 26, 29 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 30, 31 | 38, 39, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46 | 46, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 50, 53, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60, 61, 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 75, 75, 77 | 70, 72 | 74, 74, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 81 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 91 | 90, 98, 98 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 04/02/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 04/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 21 | 76 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 282 | 531 | 593 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4721 | 7464 | 7405 | |||||||||||||||||||||||
| 8548 | 3040 | 8467 | ||||||||||||||||||||||||
| 9822 | 9682 | 6441 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5920 | 3288 | 3996 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 35957 | 14424 | 18656 | |||||||||||||||||||||||
| 50694 | 76710 | 91876 | ||||||||||||||||||||||||
| 31376 | 74747 | 07222 | ||||||||||||||||||||||||
| 75268 | 47875 | 44563 | ||||||||||||||||||||||||
| 75364 | 82565 | 92229 | ||||||||||||||||||||||||
| 98142 | 30342 | 58710 | ||||||||||||||||||||||||
| 10844 | 85713 | 44527 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06802 | 65295 | 98601 | |||||||||||||||||||||||
| 89882 | 06251 | 18301 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28044 | 79471 | 26857 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 39138 | 69364 | 47947 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 636838 | 983063 | 543109 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 03/02/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 03/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 83 | 13 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 409 | 149 | 485 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3799 | 1580 | 5233 | |||||||||||||||||||||||
| 4918 | 0608 | 5576 | ||||||||||||||||||||||||
| 9621 | 8895 | 9289 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 7320 | 4245 | 9510 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 38075 | 29914 | 66795 | |||||||||||||||||||||||
| 50178 | 09076 | 29079 | ||||||||||||||||||||||||
| 39055 | 93684 | 38616 | ||||||||||||||||||||||||
| 24880 | 47283 | 25927 | ||||||||||||||||||||||||
| 56236 | 51625 | 07852 | ||||||||||||||||||||||||
| 54803 | 04294 | 07873 | ||||||||||||||||||||||||
| 87540 | 21164 | 25340 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85392 | 46416 | 36646 | |||||||||||||||||||||||
| 33715 | 00378 | 30224 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32974 | 02693 | 69150 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 62092 | 44265 | 45561 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 02/02/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 02/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 19 | 64 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 290 | 727 | 715 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3100 | 0429 | 6839 | |||||||||||||||||||||||
| 9611 | 6866 | 5579 | ||||||||||||||||||||||||
| 1509 | 8004 | 0099 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9387 | 9257 | 5191 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 60798 | 04151 | 05970 | |||||||||||||||||||||||
| 27728 | 24783 | 52040 | ||||||||||||||||||||||||
| 03389 | 55700 | 24258 | ||||||||||||||||||||||||
| 37086 | 71080 | 96001 | ||||||||||||||||||||||||
| 58734 | 95594 | 49545 | ||||||||||||||||||||||||
| 34735 | 86302 | 98941 | ||||||||||||||||||||||||
| 18716 | 51032 | 04603 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54900 | 02752 | 08703 | |||||||||||||||||||||||
| 55853 | 15589 | 34839 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77049 | 33198 | 63865 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 12986 | 70280 | 74415 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 01/02/2026XSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 01/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 04 | 85 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 020 | 605 | 092 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6640 | 0675 | 9996 | |||||||||||||||||||||||
| 6649 | 3047 | 1547 | ||||||||||||||||||||||||
| 6373 | 4589 | 3575 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3318 | 9132 | 0967 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 43532 | 23873 | 34234 | |||||||||||||||||||||||
| 09198 | 51530 | 06924 | ||||||||||||||||||||||||
| 21272 | 61857 | 86108 | ||||||||||||||||||||||||
| 73691 | 80688 | 72897 | ||||||||||||||||||||||||
| 90260 | 80547 | 99883 | ||||||||||||||||||||||||
| 33358 | 96739 | 15007 | ||||||||||||||||||||||||
| 41047 | 48152 | 69211 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45169 | 99258 | 30916 | |||||||||||||||||||||||
| 99656 | 75573 | 02818 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38452 | 34691 | 75667 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 38457 | 80282 | 01076 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 087891 | 061337 | 399829 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 07, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 11, 16, 17, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30, 32, 37, 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47, 49 | 47, 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 57, 58 | 52, 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 67, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 73, 73, 75 | 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 88, 89 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 91, 98 | 91 | 92, 96, 97 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 31/01/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 31/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | 08 | 37 | 51 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | 499 | 528 | 716 | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2792 | 4739 | 5891 | 9023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7750 | 7149 | 8594 | 1601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2106 | 4036 | 5691 | 7410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33860 | 08639 | 11699 | 65327 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02563 | 89177 | 22699 | 91736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18074 | 34502 | 16905 | 11575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78726 | 38064 | 20603 | 42798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56692 | 84633 | 15497 | 91539 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14620 | 92460 | 54383 | 75429 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75402 | 47218 | 92359 | 27136 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98880 | 72448 | 93155 | 49092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 96060 | 92761 | 53204 | 68105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 08 | 01, 02 | 03, 04, 05 | 01, 01, 05, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 28 | 21 | 23, 27, 29, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36, 37, 39, 39 | 36, 36, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 48, 49 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51, 55, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 60, 63, 67 | 60, 61, 62, 64 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 77 | 70, 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 85 | 83, 88, 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 92, 99 | 91, 91, 94, 97, 99, 99 | 92, 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 30/01/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 30/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 22 | 53 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 868 | 195 | 354 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0359 | 2559 | 4518 | |||||||||||||||||||||||
| 1577 | 3450 | 1989 | ||||||||||||||||||||||||
| 4803 | 9865 | 7897 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2580 | 6621 | 2358 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 55260 | 92780 | 37579 | |||||||||||||||||||||||
| 57320 | 08501 | 38846 | ||||||||||||||||||||||||
| 13638 | 03663 | 51075 | ||||||||||||||||||||||||
| 97125 | 73681 | 12885 | ||||||||||||||||||||||||
| 42698 | 67843 | 62363 | ||||||||||||||||||||||||
| 84541 | 25171 | 10531 | ||||||||||||||||||||||||
| 44400 | 77142 | 81452 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69667 | 71503 | 54306 | |||||||||||||||||||||||
| 60031 | 31848 | 09010 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11773 | 06744 | 48576 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 53974 | 70264 | 64435 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 141867 | 923320 | 524605 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 01, 03 | 05, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 25 | 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 31, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 42, 43, 44, 48 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50, 53, 59 | 52, 54, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67, 67, 68 | 63, 64, 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 77 | 71 | 75, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80, 81 | 80, 85, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 95 | 97 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số Miền Nam ngày 29/01/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 29/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 87 | 41 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 858 | 604 | 149 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3016 | 3559 | 3453 | |||||||||||||||||||||||
| 1095 | 2240 | 4223 | ||||||||||||||||||||||||
| 9100 | 6097 | 0281 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3447 | 4069 | 4607 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 39162 | 99609 | 98380 | |||||||||||||||||||||||
| 73566 | 62348 | 04467 | ||||||||||||||||||||||||
| 71068 | 81906 | 68600 | ||||||||||||||||||||||||
| 04822 | 48084 | 50284 | ||||||||||||||||||||||||
| 43347 | 34918 | 51260 | ||||||||||||||||||||||||
| 95481 | 70270 | 10489 | ||||||||||||||||||||||||
| 39001 | 78623 | 69497 | ||||||||||||||||||||||||
