Sổ kết quả Xổ số miền Trung - XSMT 20 ngày
Xổ Số miền Trung ngày 11/02/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 11/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 92 | 57 | ||||||||||||||||
| G7 | 984 | 582 | ||||||||||||||||
| G6 | 1842 | 5271 | ||||||||||||||||
| 6507 | 2146 | |||||||||||||||||
| 6863 | 4545 | |||||||||||||||||
| G5 | 0940 | 9724 | ||||||||||||||||
| G4 | 72747 | 36769 | ||||||||||||||||
| 50856 | 41606 | |||||||||||||||||
| 72674 | 15563 | |||||||||||||||||
| 08992 | 08077 | |||||||||||||||||
| 35831 | 25619 | |||||||||||||||||
| 39168 | 03385 | |||||||||||||||||
| 71896 | 13700 | |||||||||||||||||
| G3 | 45455 | 13309 | ||||||||||||||||
| 59835 | 14882 | |||||||||||||||||
| G2 | 40600 | 80374 | ||||||||||||||||
| G1 | 42821 | 02802 | ||||||||||||||||
| ĐB | 991155 | 598702 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 10/02/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 10/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 11 | 67 | ||||||||||||||||
| G7 | 925 | 562 | ||||||||||||||||
| G6 | 0766 | 8950 | ||||||||||||||||
| 9612 | 2656 | |||||||||||||||||
| 8999 | 1639 | |||||||||||||||||
| G5 | 1773 | 8050 | ||||||||||||||||
| G4 | 16954 | 34350 | ||||||||||||||||
| 88630 | 90790 | |||||||||||||||||
| 18392 | 04183 | |||||||||||||||||
| 30285 | 73734 | |||||||||||||||||
| 77158 | 14748 | |||||||||||||||||
| 31545 | 96674 | |||||||||||||||||
| 16321 | 68106 | |||||||||||||||||
| G3 | 20741 | 18295 | ||||||||||||||||
| 41934 | 12803 | |||||||||||||||||
| G2 | 68637 | 19066 | ||||||||||||||||
| G1 | 98774 | 68190 | ||||||||||||||||
| ĐB | 586445 | 249626 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 09/02/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 09/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 53 | 90 | ||||||||||||||||
| G7 | 215 | 257 | ||||||||||||||||
| G6 | 9541 | 3009 | ||||||||||||||||
| 0756 | 0230 | |||||||||||||||||
| 2048 | 4236 | |||||||||||||||||
| G5 | 6681 | 7611 | ||||||||||||||||
| G4 | 75624 | 56019 | ||||||||||||||||
| 70290 | 97129 | |||||||||||||||||
| 72537 | 19782 | |||||||||||||||||
| 03343 | 98885 | |||||||||||||||||
| 25985 | 26669 | |||||||||||||||||
| 40923 | 03565 | |||||||||||||||||
| 56215 | 92596 | |||||||||||||||||
| G3 | 42298 | 66237 | ||||||||||||||||
| 46162 | 60231 | |||||||||||||||||
| G2 | 17310 | 21122 | ||||||||||||||||
| G1 | 11117 | 88269 | ||||||||||||||||
| ĐB | 256954 | 519579 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 08/02/2026XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 08/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 94 | 81 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 487 | 792 | 586 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9259 | 9661 | 6917 | |||||||||||||||||||||||
| 7977 | 5379 | 8439 | ||||||||||||||||||||||||
| 7267 | 2301 | 0754 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8490 | 0715 | 3749 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 43537 | 30006 | 86863 | |||||||||||||||||||||||
| 64410 | 41981 | 27747 | ||||||||||||||||||||||||
| 97121 | 82195 | 27895 | ||||||||||||||||||||||||
| 63873 | 91312 | 44737 | ||||||||||||||||||||||||
| 20472 | 14825 | 30541 | ||||||||||||||||||||||||
| 43009 | 92599 | 57265 | ||||||||||||||||||||||||
| 98436 | 24464 | 15561 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21165 | 98481 | 29412 | |||||||||||||||||||||||
| 25309 | 67162 | 46871 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41909 | 42055 | 81208 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 38289 | 21670 | 61343 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 548788 | 691162 | 356221 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 07/02/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 07/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 18 | 25 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 907 | 279 | 950 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 3082 | 4471 | 0674 | |||||||||||||||||||||||
| 6304 | 1318 | 0890 | ||||||||||||||||||||||||
| 4074 | 0889 | 5002 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5407 | 2152 | 3480 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 18039 | 27826 | 21834 | |||||||||||||||||||||||
| 92575 | 42528 | 46857 | ||||||||||||||||||||||||
| 53630 | 06774 | 37255 | ||||||||||||||||||||||||
| 93489 | 30044 | 68693 | ||||||||||||||||||||||||
| 91799 | 46463 | 15443 | ||||||||||||||||||||||||
| 55592 | 62980 | 84319 | ||||||||||||||||||||||||
| 38861 | 07246 | 72524 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90872 | 33669 | 41681 | |||||||||||||||||||||||
| 31811 | 95035 | 70333 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75011 | 38471 | 48478 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 66846 | 91027 | 49807 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 092929 | 049149 | 727264 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 07 | 02, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 11, 18 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 25, 26, 27, 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 35 | 33, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 44, 46, 49 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 50, 55, 57, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 63, 69 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 75 | 71, 71, 74, 79 | 74, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 80, 89 | 80, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 90, 93 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 06/02/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 06/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 74 | 19 | ||||||||||||||||
| G7 | 782 | 069 | ||||||||||||||||
| G6 | 0195 | 6764 | ||||||||||||||||
| 7430 | 8139 | |||||||||||||||||
| 1265 | 7446 | |||||||||||||||||
| G5 | 2501 | 7011 | ||||||||||||||||
| G4 | 92320 | 18459 | ||||||||||||||||
| 30743 | 55908 | |||||||||||||||||
| 06632 | 31052 | |||||||||||||||||
| 19186 | 28931 | |||||||||||||||||
| 12017 | 86559 | |||||||||||||||||
| 66752 | 91926 | |||||||||||||||||
| 86307 | 83344 | |||||||||||||||||
| G3 | 76562 | 40710 | ||||||||||||||||
| 40611 | 09645 | |||||||||||||||||
| G2 | 33157 | 42996 | ||||||||||||||||
| G1 | 73800 | 16453 | ||||||||||||||||
| ĐB | 170260 | 549566 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 10, 11, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 20 | 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 32 | 31, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | 44, 45, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 52, 53, 59, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65 | 64, 66, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 74 | |||||||||||||||||
| 8 | 82, 86 | |||||||||||||||||
| 9 | 95 | 96 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 05/02/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 05/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 46 | 81 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 045 | 353 | 340 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0347 | 3800 | 3788 | |||||||||||||||||||||||
| 4932 | 6935 | 3669 | ||||||||||||||||||||||||
| 1844 | 5871 | 6458 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3521 | 2628 | 7780 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 64640 | 50525 | 26772 | |||||||||||||||||||||||
| 63260 | 89677 | 62712 | ||||||||||||||||||||||||
| 02376 | 22181 | 42469 | ||||||||||||||||||||||||
| 24386 | 12056 | 15467 | ||||||||||||||||||||||||
| 95728 | 16485 | 84502 | ||||||||||||||||||||||||
| 56111 | 21512 | 23082 | ||||||||||||||||||||||||
| 54597 | 56191 | 64225 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20192 | 11822 | 14727 | |||||||||||||||||||||||
| 45657 | 34332 | 20917 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58692 | 36075 | 57686 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 52387 | 00239 | 88810 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 155212 | 797024 | 910374 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | 12 | 10, 12, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28 | 22, 24, 25, 28 | 25, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 32, 35, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 45, 46, 47 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 53, 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 67, 69, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71, 75, 77 | 72, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 81, 81, 85 | 80, 82, 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 92, 97 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 04/02/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 04/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 34 | 20 | ||||||||||||||||
| G7 | 504 | 424 | ||||||||||||||||
| G6 | 0271 | 9205 | ||||||||||||||||
| 8352 | 1526 | |||||||||||||||||
| 2835 | 6039 | |||||||||||||||||
| G5 | 3398 | 2857 | ||||||||||||||||
| G4 | 26695 | 82493 | ||||||||||||||||
| 58487 | 73299 | |||||||||||||||||
| 15430 | 37895 | |||||||||||||||||
| 37598 | 29050 | |||||||||||||||||
| 16394 | 45347 | |||||||||||||||||
| 88987 | 49945 | |||||||||||||||||
| 69752 | 05490 | |||||||||||||||||
| G3 | 23459 | 75369 | ||||||||||||||||
| 13572 | 27263 | |||||||||||||||||
| G2 | 80955 | 43483 | ||||||||||||||||
| G1 | 29220 | 27525 | ||||||||||||||||
| ĐB | 078289 | 362103 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 03/02/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 03/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 75 | 78 | ||||||||||||||||
| G7 | 559 | 822 | ||||||||||||||||
| G6 | 5559 | 6927 | ||||||||||||||||
| 8195 | 6749 | |||||||||||||||||
| 6664 | 0389 | |||||||||||||||||
| G5 | 6737 | 8332 | ||||||||||||||||
| G4 | 07145 | 95061 | ||||||||||||||||
| 15218 | 09874 | |||||||||||||||||
| 01489 | 36032 | |||||||||||||||||
| 18212 | 83851 | |||||||||||||||||
| 51970 | 91524 | |||||||||||||||||
| 25519 | 84438 | |||||||||||||||||
| 66210 | 92053 | |||||||||||||||||
| G3 | 81907 | 41202 | ||||||||||||||||
| 61038 | 18594 | |||||||||||||||||
| G2 | 80061 | 98756 | ||||||||||||||||
| G1 | 68010 | 40137 | ||||||||||||||||
| ĐB | 635211 | 615038 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 02/02/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 02/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 46 | 61 | ||||||||||||||||
| G7 | 764 | 576 | ||||||||||||||||
| G6 | 6685 | 3337 | ||||||||||||||||
| 1097 | 2914 | |||||||||||||||||
| 4093 | 3233 | |||||||||||||||||
| G5 | 7900 | 3385 | ||||||||||||||||
| G4 | 63264 | 86422 | ||||||||||||||||
| 63590 | 55144 | |||||||||||||||||
| 86212 | 53512 | |||||||||||||||||
| 49053 | 26055 | |||||||||||||||||
| 03162 | 57513 | |||||||||||||||||
| 24155 | 77238 | |||||||||||||||||
| 08451 | 80186 | |||||||||||||||||
| G3 | 69403 | 33825 | ||||||||||||||||
| 67148 | 30928 | |||||||||||||||||
| G2 | 93829 | 53742 | ||||||||||||||||
| G1 | 64513 | 53550 | ||||||||||||||||
| ĐB | 591333 | 861008 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 01/02/2026XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 01/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 07 | 67 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 562 | 596 | 503 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0179 | 8218 | 8151 | |||||||||||||||||||||||
| 0308 | 9497 | 0598 | ||||||||||||||||||||||||
| 2704 | 9922 | 2041 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 1906 | 4667 | 1001 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 77862 | 42731 | 06622 | |||||||||||||||||||||||
| 00391 | 76196 | 41426 | ||||||||||||||||||||||||
| 17590 | 26169 | 10689 | ||||||||||||||||||||||||
| 93097 | 78241 | 23351 | ||||||||||||||||||||||||
| 76390 | 21396 | 03333 | ||||||||||||||||||||||||
| 01487 | 11397 | 28084 | ||||||||||||||||||||||||
| 20932 | 97622 | 15632 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36644 | 42368 | 11581 | |||||||||||||||||||||||
| 43999 | 05222 | 52682 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30053 | 94857 | 05829 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 77760 | 51454 | 01335 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 009578 | 921053 | 485467 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 31/01/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 31/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 55 | 04 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 326 | 740 | 829 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2239 | 9899 | 9687 | |||||||||||||||||||||||
| 2087 | 7352 | 8381 | ||||||||||||||||||||||||
| 0277 | 2266 | 4277 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5932 | 5749 | 3580 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 42057 | 69336 | 72120 | |||||||||||||||||||||||
| 30553 | 39173 | 62144 | ||||||||||||||||||||||||
| 94647 | 19590 | 71027 | ||||||||||||||||||||||||
| 47681 | 82900 | 17997 | ||||||||||||||||||||||||
| 04772 | 67336 | 04748 | ||||||||||||||||||||||||
| 43656 | 45216 | 62316 | ||||||||||||||||||||||||
| 09170 | 20090 | 23174 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80227 | 29373 | 12774 | |||||||||||||||||||||||
| 68405 | 31419 | 72829 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94947 | 77282 | 13187 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 17286 | 70239 | 07850 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 316510 | 403903 | 931487 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 03, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 16, 19 | 13, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 20, 27, 29, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 39 | 36, 36, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 47 | 40, 49 | 44, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 56, 57 | 52 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 77 | 73, 73 | 74, 74, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86, 87 | 82 | 80, 81, 87, 87, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 90, 99 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 30/01/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 30/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 23 | 61 | ||||||||||||||||
| G7 | 230 | 498 | ||||||||||||||||
| G6 | 0780 | 1434 | ||||||||||||||||
| 9602 | 2797 | |||||||||||||||||
| 8036 | 1195 | |||||||||||||||||
| G5 | 0788 | 0546 | ||||||||||||||||
| G4 | 60414 | 05674 | ||||||||||||||||
| 70564 | 38521 | |||||||||||||||||
| 42596 | 80249 | |||||||||||||||||
| 98352 | 78492 | |||||||||||||||||
| 93981 | 55841 | |||||||||||||||||
| 79345 | 33453 | |||||||||||||||||
| 08834 | 62527 | |||||||||||||||||
| G3 | 04571 | 27413 | ||||||||||||||||
| 20009 | 40207 | |||||||||||||||||
| G2 | 81181 | 90648 | ||||||||||||||||
| G1 | 83493 | 85019 | ||||||||||||||||
| ĐB | 440659 | 825377 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 23 | 21, 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 36 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | 41, 46, 48, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 64 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 71 | 74, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 81, 88 | |||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 92, 95, 97, 98 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 29/01/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 29/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 28 | 82 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 840 | 426 | 483 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7148 | 1220 | 0788 | |||||||||||||||||||||||
| 0449 | 3867 | 1312 | ||||||||||||||||||||||||
| 6694 | 5280 | 6676 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2713 | 3157 | 0212 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 12512 | 82663 | 23019 | |||||||||||||||||||||||
| 98220 | 08066 | 24808 | ||||||||||||||||||||||||
| 53355 | 05766 | 36401 | ||||||||||||||||||||||||
| 71508 | 87360 | 96728 | ||||||||||||||||||||||||
| 54639 | 91457 | 46651 | ||||||||||||||||||||||||
| 89181 | 79704 | 93324 | ||||||||||||||||||||||||
| 18981 | 28109 | 18616 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25033 | 15335 | 33096 | |||||||||||||||||||||||
| 06912 | 32245 | 28068 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59500 | 05912 | 64707 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 98094 | 06747 | 99408 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 219916 | 417634 | 277928 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 04, 09 | 01, 07, 08, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 12, 13, 16 | 12 | 12, 12, 16, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28 | 20, 26 | 24, 28, 28, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 34, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48, 49 | 45, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 57, 57 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 66, 66, 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 81 | 80, 82 | 83, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 94 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 28/01/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 28/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 07 | 75 | ||||||||||||||||
| G7 | 721 | 444 | ||||||||||||||||
| G6 | 5143 | 5770 | ||||||||||||||||
| 1730 | 2444 | |||||||||||||||||
| 0209 | 2906 | |||||||||||||||||
| G5 | 5830 | 8344 | ||||||||||||||||
| G4 | 95385 | 97260 | ||||||||||||||||
| 69657 | 03023 | |||||||||||||||||
| 11973 | 28727 | |||||||||||||||||
| 53993 | 39433 | |||||||||||||||||
| 73133 | 43609 | |||||||||||||||||
| 37484 | 88180 | |||||||||||||||||
| 61176 | 94386 | |||||||||||||||||
| G3 | 03877 | 62805 | ||||||||||||||||
| 46027 | 55957 | |||||||||||||||||
| G2 | 79850 | 66454 | ||||||||||||||||
| G1 | 47601 | 29814 | ||||||||||||||||
| ĐB | 780736 | 132521 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 27/01/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 27/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 92 | 15 | ||||||||||||||||
| G7 | 896 | 551 | ||||||||||||||||
| G6 | 9829 | 5047 | ||||||||||||||||
| 9976 | 6736 | |||||||||||||||||
| 7089 | 7760 | |||||||||||||||||
| G5 | 0083 | 5833 | ||||||||||||||||
| G4 | 05958 | 24410 | ||||||||||||||||
| 63882 | 37634 | |||||||||||||||||
| 85638 | 87989 | |||||||||||||||||
| 82042 | 00881 | |||||||||||||||||
| 35710 | 68268 | |||||||||||||||||
| 60161 | 41416 | |||||||||||||||||
| 75303 | 72423 | |||||||||||||||||
| G3 | 84946 | 03989 | ||||||||||||||||
| 05810 | 96541 | |||||||||||||||||
| G2 | 04580 | 50542 | ||||||||||||||||
| G1 | 89963 | 45989 | ||||||||||||||||
| ĐB | 491397 | 415292 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 26/01/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 26/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
| G8 | 68 | 53 | ||||||||||||||||
| G7 | 300 | 346 | ||||||||||||||||
| G6 | 1419 | 5033 | ||||||||||||||||
| 8359 | 9995 | |||||||||||||||||
| 4938 | 7830 | |||||||||||||||||
| G5 | 0893 | 7005 | ||||||||||||||||
| G4 | 98012 | 06985 | ||||||||||||||||
| 87734 | 20449 | |||||||||||||||||
| 53197 | 55710 | |||||||||||||||||
| 02196 | 76987 | |||||||||||||||||
| 65585 | 03463 | |||||||||||||||||
| 17751 | 87289 | |||||||||||||||||
| 83436 | 93072 | |||||||||||||||||
| G3 | 78820 | 62656 | ||||||||||||||||
| 60202 | 32835 | |||||||||||||||||
| G2 | 98669 | 82817 | ||||||||||||||||
| G1 | 76669 | 97191 | ||||||||||||||||
| ĐB | 243372 | 282082 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 25/01/2026XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 25/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 73 | 80 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 129 | 361 | 083 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 7583 | 4016 | 7657 | |||||||||||||||||||||||
| 0979 | 1057 | 8537 | ||||||||||||||||||||||||
| 7210 | 4652 | 4636 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2920 | 2582 | 2470 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 90385 | 19234 | 17938 | |||||||||||||||||||||||
| 51264 | 76046 | 22744 | ||||||||||||||||||||||||
| 96935 | 28542 | 52595 | ||||||||||||||||||||||||
| 30919 | 99867 | 51579 | ||||||||||||||||||||||||
| 66729 | 89867 | 66552 | ||||||||||||||||||||||||
| 81302 | 54018 | 74148 | ||||||||||||||||||||||||
| 63889 | 50142 | 81090 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47969 | 76837 | 41590 | |||||||||||||||||||||||
| 53086 | 17211 | 01143 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95790 | 08887 | 64199 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 15082 | 66388 | 41975 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 002377 | 557999 | 865054 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 24/01/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 24/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 59 | 21 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 648 | 187 | 189 | |||||||||||||||||||||||
